こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2019年10月23日に発売のMicrosoft Surface Laptop3(サーフェスラップトップ3)ってどんなところがおすすめ?Laptop2とは何が違うの?
Microsoft Surfaceの新製品は、2019年10月3日発表で、2019年10月23日に発売になりました。
今回は、前モデルとの比較を中心に紹介していきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
2019年10月23日発売のMicrosoftパソコンSurface Laptop3(サーフェスラップトップ3)のおすすめポイントとSurface Laptop2の違いを比較
2019年10月23日に発売のMicrosoftパソコンSurface Laptop3のおすすめポイントと前モデル(Surface Laptop2)の違いを比較表を元に説明していきます。
\\ 60日間返品無料は公式サイトだけ! //
Microsoft Surface Laptop3(サーフェスラップトップ3)とSurface Laptop2の比較
型番 | Surface Laptop3(サーフェスラップトップ3) 13.5型モデル/15型モデル | Surface Laptop2 13.5型モデル |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルi5-1035G4(13.5)/インテルi7-1065G4(13.5)/AMD Ryzen5-3580U(15)/AMD Ryzen7-3780U(15) | インテルi5-8250U/インテルi7-8650U |
メモリー | 8GB/16GB | 8GB/16GB |
ストレージ | SSD約128GB/256GB/512GB/1TB | SSD約128GB/256GB/512GB/1TB |
グラフィックス | intel Iris Plusグラフィックス(13.5型)/AMD Radeon Vega9グラフィックスMicrosoft Surfaceエディション(15型Ryzen5)/AMD Radeon Vega11グラフィックスMicrosoft Surfaceエディション(15型Ryzen7) | intel UHDグラフィックス620 |
光学ドライブ | なし | なし |
ディスプレイ | 13.5型(2256×1504)/15型(2496×1664) | 13.5型 |
OFFICE | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
本体サイズ | 308 mm x 223 mm x 14.5 mm(13.5)/339.5 mm x 244 mm x 14.69 mm(15) | 308.1 mm x 223.27 mm x 14.48 mm |
バッテリー駆動 | 通常のデバイス使用時間は最大 11.5時間 | 最大 14.5 時間のローカル動画再生 |
外部端子 | USB-A * 1/USB-C*1/3.5ヘッドフォンジャック/Surface Connectポート/microSDXCカードリーダー/Surface Dialと互換性あり | USB-A * 1/Mini Display Port/3.5ヘッドフォンジャック/Surface Connectポート/microSDXCカードリーダー/Surface Dialと互換性あり |
ワイヤレス | Wi-Fi 6: 802.11ax 互換(13.5型)/Wi-Fi 5: 802.11ac 互換(15型) | Wi-Fi 5: 802.11ac 互換 |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | |
重量 | 13.5型マッドブラック・サンドストーン1288g/プラチナ・コバルトブルー1265g/15型1542g | i5モデル1252g/i7モデル1283g |

おすすめポイント(前回モデルからの変更点)
・CPUが最新のintel第10世代(13.5型)
・初のAMD RyzenCPU搭載(15型)
・初の15型がラインナップに登場
・Display Port→USB-Cで汎用性向上
・Wi-Fi6対応(11AX対応)
・カラーが変更(バーガンディ→サンドストーン)
Surface Laptop3にグラフィックボード搭載モデルはあるのか?
Intel CPU AMD CPU共にグラフィックボード搭載モデルはありません。
Surface Laptop3とSurface Pro7を選ぶならどっち?
- 入力作業が多いなら、画面が大きいLaptop3がおすすめ!
- ブレットのような用途でも使いたい、2-in-1でノートパソコンのようにも使いたいならPro7がおすすめ!(キーボードは別売)
使い方によって選ぶようにしましょう!
Surface Pro7と旧型の比較記事はこちらを参考にして下さい。
2020年1月14日発売のSurface Pro XとおすすめポイントとSurface Pro7との違いについての記事はこちらを参考にして下さい。
\\ 60日間返品無料は公式サイトだけ! //
Surface Laptop3の型番とスペック一覧
型番 | 製品名/スペック/色 | 価格(税別) |
---|---|---|
VGY00018(VGY-00018) | Surface Laptop3 13.5 i5/8GB/128GB/プラチナ | 124800 |
V4C00018(V4C-00018) | Surface Laptop3 13.5 i5/8GB/256GB/プラチナ | 139800 |
V4C00039(V4C-00039) | Surface Laptop3 13.5 i5/8GB/256GB/ブラック | 139800 |
V4C00060(V4C-00060) | Surface Laptop3 13.5 i5/8GB/256GB/コバルトブルー | 139800 |
V4C00081(V4C-00081) | Surface Laptop3 13.5 i5/8GB/256GB/サンドストーン | 139800 |
VEF00018(VEF-00018) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/256GB/プラチナ | 190800 |
VEF00039(VEF-00039) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/256GB/ブラック | 190800 |
VEF00060(VEF-00060) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/256GB/コバルトブルー | 190800 |
VEF00081(VEF-00081) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/256GB/サンドストーン | 190800 |
VGS00018(VGS-00018) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/512GB/プラチナ | 234800 |
VGS00039(VGS-00039) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/512GB/ブラック | 234800 |
VGS00053(VGS-00053) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/512GB/コバルトブルー | 234800 |
VGS00064(VGS-00064) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/512GB/サンドストーン | 234800 |
VGL00018(VGL-00018) | Surface Laptop3 13.5 i7/16GB/1TB/ブラック | 280800 |
V4G00018(V4G-00018) | Surface Laptop3 15 Ryzen5/4GB/128GB/プラチナ | 144800 |
VGZ00018(VGZ-00018) | Surface Laptop3 15 Ryzen5/8GB/256GB/プラチナ | 164800 |
VGZ00039(VGZ-00039) | Surface Laptop3 15 Ryzen5/8GB/256GB/ブラック | 164800 |
V9R00018(V9R-00018) | Surface Laptop3 15 Ryzen5/16GB/256GB/プラチナ | 210800 |
V9R00039(V9R-00039) | Surface Laptop3 15 Ryzen5/16GB/256GB/ブラック | 210800 |
VFL00018(VFL-00018) | Surface Laptop3 15 Ryzen7/16GB/512GB/プラチナ | 254800 |
VFL00039(VFL-00039) | Surface Laptop3 15 Ryzen7/16GB/512GB/ブラック | 254800 |
13.5型モデルは新カラーでサンドストーンが追加されています。
15型モデルは初のAMD製CPU「Ryzen5」または「Ryzen7」を搭載しています。
ちなみに、Surface用に開発された特別なCPUでグラフィック性能が向上しているようです。
Surface Laptop3のまとめ
- 13.5型モデルは第10世代最新CPU搭載
- 15型モデルは今話題のAMD CPU搭載でグラフィック性能が向上
- Display PortからUSB-Cに変更で汎用性が更に向
- 大きさ20%アップのガラス製タッチパッド
✅人気記事 :NEC2021年1月21日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :dynabook2021年2月11日以降発売モデル比較記事

パソコンランキング
コメント