こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年1月に発売したPCNM550RA(PC-NM550RA)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にNECの2020年春モデルでイチオシのPCNM550RA(PC-NM550RA)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
PCNM550RA(PC-NM550RA)の基本スペック(性能)
型番 | PCNM550RA(PC-NM550RA) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i5-10210Y(1.0-4.0GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB |
ドライブ | なし |
ディスプレイ | 12.5型(1920*1080)IPS |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約11時間 |
重さ | 約953g |
こちらは、NECのNote Mobile(ノートモバイル)シリーズということで持ち運びに特化したシリーズです。
第10世代インテルCoreプロセッサー、高速ストレージSSD(PCIe)搭載と前モデルに比べても機能面が大幅向上しています。
- OSをWindows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron~Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB~20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒BDドライブ
- Officeの有無
\【特典満載】決算セールファイナル実施中【4/22まで】/
✅公式WEB : https://www.nec-lavie.jp/
PCNM550RA(PC-NM550RA)のメリット・デメリット
おすすめ①いつものカバンに入れて気軽に持ち出せる
12.5型ワイドで広めな画面でも、カバンにらくらく収まる大きさと約953gという軽量ボディなので気軽に持ち運び出来ます。
さらに、バッテリー駆動も約11時間と屋外で電源を気にせず使えます。
おすすめ②すぐに起動できる
HDDと比べ、高速かつ省電力なSSD(PCIe)を搭載なので使いたいときにすぐに起動、快適操作を可能にします。
おすすめ③省電力と処理性能を両立
最新第10世代のインテルCoreプロセッサー搭載で省電力にかかわらず、作業を効率的に行うことができます。
デメリット①テンキーとドライブがない
キーを打ちやすくした半面、テンキーがないので数字入力の効率は低下しています。
大きさと薄さの関係上DVDドライブもないので注意です。
PCNM550RA(PC-NM550RA)の色展開は3色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・PCNM550RAL(ネイビーブルー)
メインカラーで人気も絶大です。
ホワイトキーボードに比べるとキーが見やすく特に男性に人気のカラーです。
・PCNM550RAG(メタリックピンク)
こちらのカラーもA4ノートにはあまりないピンク色で特に女性に人気のカラーです。
・PCNM550RAW(パールホワイト)
常にNO.1人気のホワイト色です。
光が強い部屋ではキーが反射して見づらい可能性もあります。
PCNM550RA(PC-NM550RA)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
ちなみに、NECのモバイルPCの中で比較すると省電力CPUの為下位にはなりますが、【らくらく持ち運べて快適操作が可能】という位置づけです。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
PCPM750NA(PC-PM750NA) | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
PCHM750PA(PC-HM750PA) | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
PCPM550NA(PC-PM550NA) | インテルCore i5-8265U(1.6-3.9GHz)4コア/8スレッド | 510 | 150 |
PCHM350PA(PC-HM350PA) | インテルCore i3-8145U(2.1-3.9GHz)2コア/4スレッド | 340 | 155 |
PCNM750RA(PC-NM750RA) | インテルCore i7-10510Y(1.2-4.5GHz)4コア/8スレッド | 333 | 89 |
PCNM550RA(PC-NM550RA) | インテルCore i5-10210Y(1.0-4.0GHz)4コア/8スレッド | 313 | 116 |
PCNM150RAW(PC-NM150RAW) | インテルCeleron-3965Y(1.5GHz)2コア/2スレッド | 95 | 58 |
PCNM550RA(PC-NM550RA)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
NEC比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCPM750NA(PC-PM750NA) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
PCHM750PA(PC-HM750PA) | 2775.5 | 1347.2 | 1471.5 | 54.4 | 2478.8 | 1374.6 | 1055.9 | 136.1 |
PCPM550NA(PC-PM550NA) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
PCHM350PA(PC-HM350PA) | 2782.9 | 1444.3 | 1131.5 | 53.4 | 1656.6 | 1371.3 | 908.4 | 120 |
PCNM750RA(PC-NM750RA) | 3401.4 | 1856.7 | 1126.2 | 61.2 | 2387.5 | 2158.7 | 953.2 | 148.5 |
PCNM550RA(PC-NM550RA) | 3311.8 | 1703.6 | 657.1 | 52.8 | 2334.1 | 2160.8 | 886.9 | 143.4 |
PCNM150RAW(PC-NM150RAW) | 1770.2 | 1291.2 | 341.3 | 39.4 | 1662.2 | 1307.8 | 285.5 | 86.3 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアとなっています。
これからストレージを選ぶなら間違いなくSSD一択です。
他メーカーと比較(富士通・dynabook)
型番 | PCNM550RA(PC-NM550RA) | FMVU75D2(UH75/D2) | P1S6LPB(Sシリーズ/dynabook S) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i5-10210Y(1.0-4.0GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i5-8265U(1.6-3.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i5-8250U(1.6-3.4GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB(8GBオンボード) | 8GB(4GB*2) |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB | SSD(PCIe)約256GB | SSD(SATA)約256GB |
ドライブ | なし | なし | なし |
ディスプレイ | 12.5型(1920*1080)IPS | 13.3型(1920*1080)ノングレアIGZO | 13.3型(1920*1080)ノングレアIGZO |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約11時間 | 約11.5時間 | 約9.5時間 |
重さ | 約953g | R色約747g W色約758g | 約1119g |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCNM550RA(PC-NM550RA) | 3311.8 | 1703.6 | 657.1 | 52.8 | 2334.1 | 2160.8 | 886.9 | 143.4 |
FMVU75D2(UH75/D2) | 1742.48 | 1322.5 | 878.8 | 40.1 | 1297.5 | 916.3 | 856 | 108.7 |
P1S6LPB(Sシリーズ/dynabook S) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
- OSをWindows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron~Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB~20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒BDドライブ
- Officeの有無
\【特典満載】決算セールファイナル実施中【4/22まで】/
✅公式WEB : https://www.nec-lavie.jp/
PCNM550RA(PC-NM550RA)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
NECのPCNM550RAと他社(富士通・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 縦 | 横 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
NEC | PCNM550RA(PC-NM550RA) | 289 | 192 | 18 | 約953g |
富士通 | FMVU75D2(UH75/D2) | 309 | 212 | 15.5 | R色約747g W色約758g |
dynabook | P1S6LPB(Sシリーズ/dynabook S) | 316 | 227 | 19.9 | 約1119g |
他メーカーは13.3インチの為、大きさで行くと一番コンパクトという結果です。
NECパソコン搭載ソフト比較
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | – | – | – | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – | – |
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | |||||
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | |||||
DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | SmartVision | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | – | – | – | 〇 | 〇 |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(富士通・dynabook)
ソフトウェア | NEC | NM | 富士通 | UH | dynabook | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | NM550/RA | 型番 | UH75/D2 | 型番 | S6/L |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | @メニュー | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | パソコン乗換ガイド | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | – | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | ATOK2017 | 〇 | – | – |
ソフトウェア | NEC | NM | 富士通 | UH | dynabook | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | NM550/RA | 型番 | UH75/D2 | 型番 | S6/L |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 0 | Corel WinDVD | 〇 | sMedio True BD | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | 0 | Corel WinDVD | 〇 | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | Corel Digital Studio | 〇 | – | – |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | – |
テレビを見る、テレビを録画する | SmartVision | – | DigitalTVbox | – | – | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | – | – | – | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | – | – | Learn to Speak English | 〇 | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | 〇 |
音声操作 | – | – | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – |
富士通に比べると、ソフトウェアの数は少なめですが逆にあまりソフトが入っていないほうがいいという方にはおすすめです。
インターフェース他社比較
NM550/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
後ろ | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
UH75/D2 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
S6/L | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
右 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
NECのNote Mobileシリーズのインターフェースは全て後ろについているので、使い方によっては使いづらいと感じる場合があります。
サポート比較(NEC・富士通・dynabook)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | NEC | 富士通 | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 永年無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 無料の場合あり | 有料 | 5年間無料 |
電話サポートをずっと使うならイチオシがNECです。
その他、LINEサービスや電話事前予約などサポートが充実しています。
PCNM550RA(PC-NM550RA)のまとめ
- らくらく持ち運びができるコンパクト&軽量ボディ
- 最新第10世代CPU・高速SSD搭載で高速・快適
- 電話サポート永年無料
今回のNote Mobileシリーズは性能も大幅向上しているので快適・持ち運びも楽々とおすすめの機種です。
初心者向けの手厚いサポート体制を求めるならイチオシです。
今回は以上です。
✅人気記事 :NEC2021年1月21日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :富士通2021年2月26日以降発売モデル比較記事
- OSをWindows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron~Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB~20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒BDドライブ
- Officeの有無
\【特典満載】決算セールファイナル実施中【4/22まで】/
✅公式WEB : https://www.nec-lavie.jp/

パソコンランキング
コメント