こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2019年11月に発売したPCHM750PA(PC-HM750PA)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にNECの2019年秋冬モデルでイチオシのPCHM750PA(PC-HM750PA)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
PCHM750PA(PC-HM750PA)の基本スペック(性能)
型番 | PCHM750PA(PC-HM750PA) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | – |
ディスプレイ | 14.0型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約9時間 |
重さ | 約1.5kg |
こちらのモデルは新シリーズで『LAVIE Home Mobile』⇒ちょっと大きめ 家なかモバイルという位置づけになっています。
モバイルPCよりは画面が大きく見やすい、A4ノートより小さくて軽いという今までにない中間の機種となっています。
PCHM750PA(PC-HM750PA)のおすすめポイント・デメリット
おすすめ①高性能CPU搭載で快適利用
4コア/8スレッドのインテルCore i7搭載で基本的な作業は高速・快適!
基本的な使い方だけど、遅いのは嫌だという方におすすめです。
おすすめ②使いたいときに、すぐ起動
PCIe接続のSSD搭載で、高速起動・快適にご利用できます。
HDDに比べると約2.2倍の高速化を実現!
出典:NEC公式
おすすめ③キーボードの打ちやすさ
モバイルノートPCながら、A4ノートPCに匹敵するキーピッチ。
さらに、キーサイズや印字を大きくしているので打ちやすさが大幅向上しています。
デメリット①テンキーとドライブがない
キーを打ちやすくした半面、テンキーがないので数字入力の効率は低下しています。
大きさと薄さの関係上DVDドライブもないので注意です。
PCHM750PA(PC-HM750PA)の色展開は2色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・PCHM750PAW(パールホワイト)
画面の枠は黒色でその他は白色になっています。
明るい部屋では光が反射して見えづらい可能性もあります。
・PCHM750PAL(ネイビーブルー)
メイン色で人気のカラーです。
キーボードが黒色なので光が反射しづらく特に、ご年配の方は見やすいという声が多いです。
PCHM750PA(PC-HM750PA)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
ちなみに、NECで比較すると中間的な位置のCPUを搭載しており、【基本的な使い方であれば十分快適にご利用できる】レベルです。
型番 | CPU名 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア | 周波数(GHz) | コア数 | スレッド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCNS600RA | Ryzen 7-3700U | 692 | 111 | 2.3-4.0 | 4 | 8 |
PCHA970RA PCHA700RA PCHA770RA | core i7-10510U | 553 | 184 | 1.8-4.9 | 4 | 8 |
PCNS700RA PCHM750PA | core i7-8565U | 534 | 150 | 1.8-4.6 | 4 | 4 |
PCHM350PA | Core i3-8145U | 340 | 155 | 2.1-3.9 | 2 | 4 |
PCNS300RA | Ryzen 3-3200U | 287 | 116 | 2.6-3.5 | 2 | 2 |
PCHA370RA | celeron-5205U | 143 | 76 | 1.9 | 2 | 2 |
PCNS150NA | celeron-4205U | 135 | 59 | 1.8 | 2 | 2 |
PCHM750PA(PC-HM750PA)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
NEC比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVIE Note Standard PCNS700RA(PC-NS700RA) | 3407.4 | 1289.6 | 590.8 | 48.5 | 1544.5 | 1550.2 | 1606 | 161.2 |
LAVIE Home Mobile PCHM750PA(PC-HM750PA) | 2775.5 | 1347.2 | 1471.5 | 54.4 | 2478.8 | 1374.6 | 1055.9 | 136.1 |
LAVIE Note Standard PCNS600RA(PC-NS600RA) | 3567.9 | 1741.54 | 596.4 | 42 | 1618.4 | 1629.5 | 1344.5 | 100.5 |
LAVIE Note Standard PCNS300RA(PC-NS300RA) | 3567 | 1816.4 | 607.3 | 42.9 | 1581.4 | 1588.6 | 694.1 | 115.1 |
LAVIE Home Mobile PCHM350PA(PC-HM350PA) | 2782.9 | 1444.3 | 1131.5 | 53.4 | 1656.6 | 1371.3 | 908.4 | 120 |
LAVIE Note Standard PCNS150NA(PC-NS150NA) | 310.6 | 13.6 | 3.4 | 2.7 | 146.8 | 6.9 | 5.7 | 5.3 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアとなっています。
これからストレージを選ぶなら間違いなくSSD一択です。
他メーカーと比較(富士通・dynabook)
型番 | PCHM750PA(PC-HM750PA) | FMVU90D2(UH90/D2) | P1G8MP(Gシリーズ/dynabook G8) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-10710U(1.1-4.7GHz)6コア/12スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB(8GBオンボード) | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB | SSD(PCIe)約512GB | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | – | なし | なし |
ディスプレイ | 14.0型(1920*1080) | 13.3型(1920*1080)ノングレアIGZO | 13.3型(1920*1080)IGZOノングレア |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約9時間 | 約24時間 | 約18.5時間 |
重さ | 約1.5kg | 約855g | L色約859g W色約879g |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHM750PA(PC-HM750PA) | 2775.5 | 1347.2 | 1471.5 | 54.4 | 2478.8 | 1374.6 | 1055.9 | 136.1 |
FMVU90D2(UH90/D2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
P1G8MP(Gシリーズ/dynabook G8) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
- OSをWindows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron~Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB~20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒BDドライブ
- Officeの有無
\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
PCHM750PA(PC-HM750PA)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
NECのPCHM750PAと他社(富士通・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 横 | 縦 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
NEC | PCHM750PA | 326.8 | 226 | 19.4 | 約1.5kg |
富士通 | FMVU90D2 | 309 | 212 | 15.5 | 約855g |
dynabook | P1G8MP | 308.8 | 211.6 | 17.9 | BL色約859g BW色約879g |
A4ノートでは大きすぎるけど、モバイルPCだと小さすぎるという方向けのちょうどいい大きさです。
ただし14インチの為、他の13インチに比べるとサイズ・重さ共に劣る部分が多いです。
NECパソコン搭載ソフト比較
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | – | – | – | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – | – |
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | |||||
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | |||||
DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | SmartVision | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | – | – | – | 〇 | 〇 |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(富士通/dynabook)
ソフトウェア | NEC | HM | 富士通 | UH | dynabook | G8 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HM750/PA | 型番 | UH90/D2 | 型番 | G8/M |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | @メニュー | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | パソコン乗換ガイド | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | 〇 | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | – | 〇 | ATOK2017 | 〇 | – | – |
ソフトウェア | NEC | HM | 富士通 | UH | dynabook | G8 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HM750/PA | 型番 | UH90/D2 | 型番 | G8/M |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | – | Corel WinDVD | 〇 | sMedio True BD | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | – | Corel WinDVD | 〇 | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | Corel Digital Studio | 〇 | – | – |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | – |
テレビを見る、テレビを録画する | SmartVision | – | DigitalTVbox | – | – | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | 〇 | – | – | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | – | – | Learn to Speak English | 〇 | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | – |
音声操作 | – | – | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – |
NECは、パソコンの基本操作を学べる『パソコンのいろは』が搭載されているので、パソコン初心者におすすめです。
サポート比較(NEC・富士通・dynabook)と評判
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | NEC | 富士通 | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 永年無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 無料の場合あり | 有料 | 5年間無料 |
電話サポートをずっと使うならイチオシがNECです。
その他、LINEサービスや電話事前予約などサポートが充実しています。
CPU性能は申し分なく、ワードやChromeなど普通の事務作業に使う分にはサクサクです。
ただメモリの追加などが自力でできないような仕様で拡張性が低いところは残念。
メモリ8GBですが、できれば16GBに自分で追加したかったので、できないと知ってがっくし。モニタはテカテカタイプでやや目が疲れます。見た目はキレイですが。
事務作業を続けて使う人にはあまりおすすめできませんが、
写真や映像など見る方にはよいでしょう。持ち運びを考えるとやや大きめで長時間の持ち歩きは疲れそうです。
コンセプト通り家の中で持ち運ぶ用途にはお勧めできますが、
仕事などで普段持ち歩くには、もう少し小型のものを選んだほうが良いと思います。出典:価格コム

性能は申し分ないですが、自力拡張が出来ない点や光沢液晶なので長時間作業にはちょっと厳しいという声があります。
中間的な位置づけな為、本格的なモバイル使用にはちょっと厳しいので用途に合わせて選びましょう!
PCHM750PA(PC-HM750PA)のまとめ
- 高性能CPU+高速SSD搭載で高速・快適
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 電話サポート永年無料
今回モデルは、A4ノートPCでは大きいけど、モバイルPCより大画面で使いたいという方向けの14インチノートPCです。
持ち運びも出来て高性能という部分が最大のポイントです。
他社にないモデルカテゴリなのでこのような考えの方は是非おすすめです。
今回は以上です。
✅人気記事 :NEC2020年7月16日発売パソコン比較記事【N15シリーズ】
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事
- OSをWindows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron~Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB~20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒BDドライブ
- Officeの有無
\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
▼トップページに戻る



- 購入するたびに最大2.5%のポイントget
- 初回なら5,000円以上チャージで1,000ポイントget
お得にチャージAmazonギフト券チャージでポイントをGetする
リンク先:Amazon公式
今だけのキャンペーンなのでお早めに!
▼トップページに戻る

コメント