今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2019年11月に発売したPCHM350PA(PC-HM350PA)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にNECの2019年秋冬モデルでイチオシのPCHM350PA(PC-HM350PA)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
PCHM350PA(PC-HM350PA)の基本スペック(性能)
型番 | PCHM350PA(PC-HM350PA) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i3-8145U(2.1-3.9GHz)2コア/4スレッド |
メモリー | 4GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB |
ドライブ | – |
ディスプレイ | 14.0型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約9.5時間 |
重さ | 約1.5kg |
こちらのモデルは新シリーズで『LAVIE Home Mobile』⇒ちょっと大きめ 家なかモバイルという位置づけになっています。
モバイルPCよりは画面が大きく見やすい、A4ノートより小さくて軽いという今までにない中間の機種となっています。
PCHM350PA(PC-HM350PA)のおすすめポイント・デメリット
おすすめ①使いたいときに、すぐ起動
PCIe接続のSSD搭載で、高速起動・快適にご利用できます。
HDDに比べると約2.2倍の高速化を実現!
出典:NEC公式
おすすめ②キーボードの打ちやすさ
モバイルノートPCながら、A4ノートPCに匹敵するキーピッチ。
さらに、キーサイズや印字を大きくしているので打ちやすさが大幅向上しています。
デメリット①テンキーとドライブがない
キーを打ちやすくした半面、テンキーがないので数字入力の効率は低下しています。
大きさと薄さの関係上DVDドライブもないので注意です。
PCHM350PA(PC-HM350PA)の色展開は2色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・PCHM350PAW(パールホワイト)
画面の枠は黒色でその他は白色になっています。
明るい部屋では光が反射して見えづらい可能性もあります。
・PCHM350PAL(ネイビーブルー)
メイン色で人気のカラーです。
キーボードが黒色なので光が反射しづらく特に、ご年配の方は見やすいという声が多いです。
PCHM350PA(PC-HM350PA)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
ちなみに、NECで比較すると中間的な位置のCPUを搭載しており、【基本的な使い方であれば十分快適にご利用できる】レベルです。
型番 | CPU名 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア | 周波数(GHz) | コア数 | スレッド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCNS600RA | Ryzen 7-3700U | 692 | 111 | 2.3-4.0 | 4 | 8 |
PCHA970RA PCHA700RA PCHA770RA | core i7-10510U | 553 | 184 | 1.8-4.9 | 4 | 8 |
PCNS700RA PCHM750PA | core i7-8565U | 534 | 150 | 1.8-4.6 | 4 | 4 |
PCHM350PA | core i3-8145U | 340 | 155 | 2.1-3.9 | 2 | 4 |
PCNS300RA | Ryzen 3-3200U | 287 | 116 | 2.6-3.5 | 2 | 2 |
PCHA370RA | celeron-5205U | 143 | 76 | 1.9 | 2 | 2 |
PCNS150NA | celeron-4205U | 135 | 59 | 1.8 | 2 | 2 |
PCHM350PA(PC-HM350PA)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
NEC比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVIE Note Standard PCNS700RA(PC-NS700RA) | 3407.4 | 1289.6 | 590.8 | 48.5 | 1544.5 | 1550.2 | 1606 | 161.2 |
LAVIE Home Mobile PCHM750PA(PC-HM750PA) | 2775.5 | 1347.2 | 1471.5 | 54.4 | 2478.8 | 1374.6 | 1055.9 | 136.1 |
LAVIE Note Standard PCNS600RA(PC-NS600RA) | 3567.9 | 1741.54 | 596.4 | 42 | 1618.4 | 1629.5 | 1344.5 | 100.5 |
LAVIE Note Standard PCNS300RA(PC-NS300RA) | 3567 | 1816.4 | 607.3 | 42.9 | 1581.4 | 1588.6 | 694.1 | 115.1 |
LAVIE Home Mobile PCHM350PA(PC-HM350PA) | 2782.9 | 1444.3 | 1131.5 | 53.4 | 1656.6 | 1371.3 | 908.4 | 120 |
LAVIE Note Standard PCNS150NA(PC-NS150NA) | 310.6 | 13.6 | 3.4 | 2.7 | 146.8 | 6.9 | 5.7 | 5.3 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアとなっています。
これからストレージを選ぶなら間違いなくSSD一択です。
他メーカーと比較(dynabook)
型番 | PCHM350PA(PC-HM350PA) | P1G5MP(Gシリーズ/dynabook G5) |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i3-8145U(2.1-3.9GHz)2コア/4スレッド | インテルCore i3-10110U(2.1-4.1GHz)2コア/4スレッド |
メモリー | 4GB | 4GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB | SSD(SATA)約256GB |
ドライブ | – | なし |
ディスプレイ | 14.0型(1920*1080) | 13.3型(1920*1080)IGZOノングレア |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし |
バッテリー | 約9.5時間 | 約9.5時間 |
重さ | 約1.5kg | 約779g |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHM350PA(PC-HM350PA) | 2782.9 | 1444.3 | 1131.5 | 53.4 | 1656.6 | 1371.3 | 908.4 | 120 |
P1G5MPBL(Gシリーズ/dynabook G5) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |


\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/12GB/20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
\ \ お得なクーポンを使って自分好みにカスタマイズ!//
PCHM350PA(PC-HM350PA)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
NECのPCHM350PAと他社(dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 横 | 縦 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
NEC | PCHM350PA | 326.8 | 226 | 19.4 | 約1.5kg |
dynabook | P1G5MPBL | 308.8 | 211.6 | 17.9 | 約779g |
A4ノートでは大きすぎるけど、モバイルPCだと小さすぎるという方向けのちょうどいい大きさです。
ただし14インチの為、他の13インチに比べるとサイズ・重さ共に劣る部分が多いです。
NECパソコン搭載ソフト比較
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | – | – | – | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – | – |
NEC | シリーズ | NM | HM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | NM750/RA | NM550/RA | NM150/RA | HM750/PA | HM350/PA |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | |||||
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | |||||
DVDを観る | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | SmartVision | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | – | – | – | 〇 | 〇 |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(dynabook)
ソフトウェア | NEC | HM | dynabook | G5 |
---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HM350/PA | 型番 | G5/M |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – |
ソフトウェア | NEC | HM | dynabook | G5 |
---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HM350/PA | 型番 | G5/M |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | – | sMedio True BD | – |
BD・DVDを観る | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | – | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | 〇 | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | – |
テレビを見る、テレビを録画する | SmartVision | – | – | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | 〇 | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | ポコ★タイピング | 〇 |
タイピング練習 | – | – | 特打 | – |
音声操作 | – | – | – | – |
NECは、パソコンの基本操作を学べる『パソコンのいろは』が搭載されているので、パソコン初心者におすすめです。
サポート比較(NEC・富士通・dynabook)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | NEC | 富士通 | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 永年無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 無料の場合あり | 有料 | 5年間無料 |
電話サポートをずっと使うならイチオシがNECです。
その他、LINEサービスや電話事前予約などサポートが充実しています。
PCHM350PA(PC-HM350PA)のまとめ
- 高速SSD搭載で高速・快適
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 電話サポート永年無料
今回モデルは、A4ノートPCでは大きいけど、モバイルPCより大画面で使いたいという方向けの14インチノートPCです。
持ち運びも出来て高性能という部分が最大のポイントです。
他社にないモデルカテゴリなのでこのような考えの方は是非おすすめです。
今回は以上です。
✅人気記事 :NEC2020年7月16日発売パソコン比較記事【N15シリーズ】
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事


\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/12GB/20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
\ \ お得なクーポンを使って自分好みにカスタマイズ!//
▼トップページに戻る
今からAmazonで買い物をしようとしている方へ朗報です。
『Amazonギフト券』を現金でチャージすると、その都度チャージ金額×最大2.5%のポイントをgetできます。

更にお得な情報です。
なんと、初回チャージを現金で5,000円以上すると1,000円分のポイントももらえます!
- 購入するたびに最大2.5%のポイントget
- 初回なら5,000円以上チャージで1,000ポイントget
お得にチャージ
Amazonギフト券チャージでポイントをGetする
リンク先:Amazon公式
今だけのキャンペーンなのでお早めに!
▼トップページに戻る
コメント