今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年2月に発売したPCHA700RA(PC-HA700RA)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にNECの2020年春モデルでイチオシのPCHA700RA(PC-HA700RA)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
PCHA700RA(PC-HA700RA)の基本スペック(性能)
型番 | PCHA700RA(PC-HA700RA) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 27型(1920*1080)スーパーシャインビューIPS |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | なし |
重さ | 約10.0kg |
2019年の増税やWindows7のサポート終了による特需で、デスクトップの品薄が続いている中で待望のNECデスクトップ新商品が発売になりました。
こちらは、前回モデル(PCDA500MAB)に比べるとインテル最新10世代のCPU Core i7搭載、ストレージがSSD(PCIe)に変更で更に快適、インテリア性の高いデザインになっています。
ちなみに、インテル最新10世代CPUの大きな変更点は最新のWi-Fi6(11ax)に対応しています。


\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/12GB/20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
\ \ お得なクーポンを使って自分好みにカスタマイズ!//
PCHA700RA(PC-HA700RA)のおすすめポイント・デメリット
おすすめ①高画質の写真や動画が素早く処理できる
最新の第10世代インテル Core i7と高速アクセス可能なSSD(PCIe)を搭載で色々な操作を素早く処理できます。
おすすめ②インテリア性が高い
デザインが一新した今回のHAシリーズ。
正面から見えるのは液晶ディスプレイのみという新しいデザインを採用しています。
更に、ふちが細いのでコンパクトに見えるデザインにしています。
おすすめ③画面から音が聞こえる
PCHA700RAは、液晶パネルを振動させて音を鳴らす「Crystal Sound Display」を採用しています。
これにより映像と音が一体となり、より高い臨場感を実現しています。
おすすめ④HDMI入力端子を搭載
PCHA700HAは、HDMIの入力端子を搭載しているのでデジカメやスマホ、ゲーム機などを接続して27インチの大画面で楽しむことが可能です。
デメリット①デザイン故に持ちづらい
デスクトップなので、設置後ほとんど移動はしないと思いますが持ちづらいので移動がしづらいです。
PCHA700RA(PC-HA700RA)の色展開は2色
こちらのモデルは2色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・PCHA700RAB(ファインブラック)
正面から見えるのは液晶ディスプレイのみ!
・PCHA700RAW(ファインホワイト)
最近は黒色のみのラインナップだった為久しぶりの白色です。
PCHA700RA(PC-HA700RA)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
NECで比較すると、上から2番目のスコアで【基本的な使い方をするには十分】という位置づけです。
ちなみに、シングルコアの性能で行くと最上位のスコアです。
型番 | CPU名 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア | 周波数(GHz) | コア数 | スレッド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCNS600RA | Ryzen 7-3700U | 692 | 111 | 2.3-4.0 | 4 | 8 |
PCHA700RA PCHA700RA PCHA770RA | core i7-10510U | 553 | 184 | 1.8-4.9 | 4 | 8 |
PCNS700RA | core i7-8565U | 534 | 150 | 1.8-4.6 | 4 | 8 |
PCNS300RA | Ryzen 3-3200U | 287 | 116 | 2.6-3.5 | 2 | 4 |
PCNS150NA | celeron-4205U | 135 | 59 | 1.8 | 2 | 2 |
PCHA700RA(PC-HA700RA)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
NEC比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHA970RA(PC-HA970RA) | 3067.9 | 1679.9 | 609.4 | 50.3 | 2344.3 | 2080.7 | 2024.1 | 151.6 |
PCHA700RA(PC-HA700RA) | 3064.4 | 1864.1 | 1139.9 | 47.9 | 2869.3 | 2030.1 | 2090.5 | 153 |
PCHA770RA(PC-HA770RA) | 3076.2 | 1731 | 598.3 | 46.7 | 2344.1 | 2060.1 | 2097.2 | 152.5 |
PCHA370RA(PC-HA370RA) | 169.4 | 164.8 | 2 | 0.8 | 161.4 | 160.6 | 1.8 | 1.8 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアで、HDDモデルの10倍以上となっています。
容量をカバーできるなら間違いなくSSDモデルを選択するべきです。
他社比較
型番 | PCHA700RA(PC-HA700RA) | FMVF70D3W(FH70/D3) |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 4GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 27型(1920*1080)スーパーシャインビューIPS | 23.8型ワイド(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし |
バッテリー | なし | なし |
重さ | 約10.0kg | 約6.5kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCHA700RA(PC-HA700RA) | 3064.4 | 1864.1 | 1139.9 | 47.9 | 2869.3 | 2030.1 | 2090.5 | 153 |
FMVF70D3W(FH70/D3) | 1714.4 | 1186.9 | 1030.7 | 35.9 | 1435.7 | 1085.6 | 1126.5 | 126.4 |


\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/12GB/20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
\ \ お得なクーポンを使って自分好みにカスタマイズ!//
PCHA700RA(PC-HA700RA)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
NECのPCHA700RAと他社(富士通)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 最小傾斜時 | 最大傾斜時 | 重さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | 高さ | 横 | 縦 | 高さ | |||
NEC | PCHA700RA(PC-HA700RA) | 615.4 | 186.3 | 361.1 | 615.4 | 186.3 | 386.7 | 約10.0kg |
富士通 | FMVF70D3W(FH70/D3) | 558 | 167 | 370 | 558 | 176 | 362 | 約6.5kg |
NECパソコン搭載ソフト比較
NEC | シリーズ | HA | |||
---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | HA970/RA | HA700/RA | HA770/RA | HA370/RA |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – |
NEC | シリーズ | HA | |||
---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア名 | HA970/RA | HA700/RA | HA770/RA | HA370/RA |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | – | 〇 | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | – | 〇 | – | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | 〇 | – | 〇 | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | 〇 | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | 〇 | – |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | SmartVision | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(富士通)
ソフトウェア | NEC | HA | 富士通 | FH |
---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HA700/RA | 型番 | FH70/D3 |
ナビアプリ | LAVIEアプリナビ | 〇 | @メニュー | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 |
データ移行ソフト | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | パソコン乗換ガイド | 〇 |
バックアップ | おてがるバックアップ | 〇 | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | ATOK2017 | 〇 |
ソフトウェア | NEC | HA | 富士通 | FH |
---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | HA700/RA | 型番 | FH70/D3 |
BD・DVDを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K | – | Corel WinDVD | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – |
DVDを観る | CyberLink PowerDVD | 〇 | Corel WinDVD | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | Corel Digital Studio | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector BD | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | 〇 | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | Corel Digital Studio | 〇 |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | Roxio Creator LJ | 〇 |
テレビを見る、テレビを録画する | SmartVision | 〇 | DigitalTVbox | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | パソコンのいろは | 〇 | – | – |
英語を学ぶ | – | – | Learn to Speak English | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | いつもアシスト ふくまろ | 〇 |
NECは、パソコンの基本操作を学べる『パソコンのいろは』が搭載されているので、パソコン初心者におすすめです。
ただし、動画の編集ソフトなどが非搭載なのでその部分に関しては、富士通に劣っています。
自分の用途に合わせておすすめの商品を選択しましょう。
インターフェース他社比較
HA700/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
右 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
前 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
後ろ | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
FH70/D3 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
右 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
前 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
後ろ | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
サポート比較(NEC・富士通・dynabook)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | NEC | 富士通 | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 永年無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 無料 | 1年間無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 無料の場合あり | 有料 | 5年間無料 |
電話サポートをずっと使うならイチオシがNECです。
その他、LINEサービスや電話事前予約などサポートが充実しています。
PCHA700RA(PC-HA700RA)のまとめ
- 前回モデルから一新し、更に使い勝手が向上
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 電話サポート永年無料
デスクトップでインテリア性も良い機種をお探しならイチオシです。
一般的な使い方をするのであれば文句なしの性能となっております。
サポートも良く初心者にもおすすめの機種なのでどれを選べばいいか分からないけど、速い機種がいいという方に絶賛おすすめです。
今回は以上です。
✅人気記事 :NEC2020年7月16日発売パソコン比較記事【N15シリーズ】
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事


\\ 【WEB限定】ニューイヤーセール実施中!!【1/19まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Celeron/Pentium/Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/12GB/20GB)
- ストレージを自由に選択(HDD/SSD/Optaneメモリー)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
\ \ お得なクーポンを使って自分好みにカスタマイズ!//
▼トップページに戻る
今からAmazonで買い物をしようとしている方へ朗報です。
『Amazonギフト券』を現金でチャージすると、その都度チャージ金額×最大2.5%のポイントをgetできます。

更にお得な情報です。
なんと、初回チャージを現金で5,000円以上すると1,000円分のポイントももらえます!
- 購入するたびに最大2.5%のポイントget
- 初回なら5,000円以上チャージで1,000ポイントget
お得にチャージ
Amazonギフト券チャージでポイントをGetする
リンク先:Amazon公式
今だけのキャンペーンなのでお早めに!
▼トップページに戻る