こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年6月に発売した富士通ノートパソコンFMVN90E2(NH90/E2)の基本性能やおすすめポイント、他メーカーと比較してみたい
では、具体的に富士通の2020年夏モデル最上位機種のFMVN90E2(NH90/E2)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
FMVN90E2(NH90/E2)の基本スペック(性能)
型番 | FMVN90E2(NH90/E2) | FMVN90D2(NH90/D2) |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256TB+HDD約1TB+Optaneメモリー約16GB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 17.3型(1920*1080) | 17.3型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし |
バッテリー | 約6.2時間 | 約4.5時間 |
重さ | 約2.9kg | 約2.9kg |
NH90/E2シリーズは、前回モデル(FMVN90D2)に比べるとCPUの性能向上、Optane+SSD+HDD、バッテリー時間が大幅向上しています。
FMVN90E2(NH90/E2)のおすすめポイント・デメリット
おすすめ①大画面かつ最新第10世代Core i7の6コア/12スレッドCPU搭載でサクサク快適
狭額縁モデルなので、大画面ですがサイズも数年前に比べると大分小さくなっています。
更に、最新の第10世代インテルCore i7-10750H搭載で高画質な動画の編集はもちろん、負荷の高い作業も快適利用できます。
おすすめ②Optane+SSD+HDDで高速・快適利用・アプリもサクサク
NH90/E2はOptaneメモリとSSD搭載で、高速にデータアクセスやアプリ起動できて、さらに大容量HDDも搭載なので至れり尽くせりです。
読み書きも保存も心配なしのおすすめモデル!
おすすめ③電源Offでもサブモニタとして使える
HDMI入力端子が電源Offの状態でも使えるようになったので小さいノートPC・ゲーム機・ビデオカメラなどを接続してサブモニターとしても楽しめます!
テレワークに最適!
おすすめ④セキュリティソフト3年版搭載
セキュリティソフト『マカフィーリブセーフ3年版』が無料で使えるのでセキュリティ面でも安心です。
(※他メーカーは入っていないか、3ヵ月お試し版など)
更に、マカフィーリブセーフに関してはインストールの台数制限がないので同居する家族の方が所有するパソコン、タブレット、スマホ全てに入れることが可能です。
おすすめ④変換能力にすぐれた日本語入力ソフトを搭載
一度使ったらやめられない、変換能力の高い日本語入力システム『ATOK』を標準搭載しています。
かしこい一発変換、先読み入力、ミス入力の先回りなどの機能でスムーズな文字入力が可能になります。
おすすめ⑤打ちやすいキーボード搭載
3段階の重さの違うキーと沈み込む高さが約2.5mmと深くなっていることにより長時間の使用でも疲れにくく、心地よい打鍵感を実現しています。
出典:富士通公式
デメリット①搭載しているソフト数が多い
初心者向けにたくさんのソフトウェアが入っているという点はメリットであり、玄人には逆にデメリットにもなる部分でもあります。
アンインストールが面倒な方は注意です。
FMVN90E2(NH90/E2)の色展開は2色
こちらのモデルは2色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・FMVN90E2G(シャンパンゴールド)
高級感溢れるゴールド色の上質なアルミボディは最上位機種を思わせるカラーとなっており、人気色です。
またパームレスト(キーボード手前の部分)はヘアライン処理が施されリビングにも溶け込むスタイリッシュ感が出ています。
・FMVN90E2B(ブライトブラック)
こちらも人気カラーで、キーボードが黒色なので反射しづらく見やすいものとなっています。
FMVN90E2(NH90/E2)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
富士通の2020年春・夏モデルで比較すると【最も性能の高い快適機種】という位置づけです。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
FMVFXE2(FH-X/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF90E2(FH90/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF77D3B(FH77/D3) | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド | 1082 | 171 |
FMVF70E1(FH70/E1) | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
FMVF52E1(FH52/E1) | インテルceleron-4205U(1.8GHz)2コア/2スレッド | 135 | 59 |
FMVN90E2(NH90/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVN75E2(NH75/E2) | AMD Ryzen 5-4500U(2.3-4.0GHz)6コア/6スレッド | 835 | 170 |
FMVA77E2(AH77/E2) | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA53E2(AH53/E2) | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA50E1(AH50/E1) | AMD Ryzen 7-3750H(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | 740 | 138 |
FMVA43E1(AH43/E1) | AMD Ryzen 3-3300U(2.1-3.5GHz)4コア/4スレッド | 450 | 138 |
FMVA42E1(AH42/E1) | AMD Athlon Gold-3150U(2.4-3.3GHz)2コア/4スレッド | 360 | 126 |
FMVN90E2(NH90/E2)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
富士通比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVFXE2(FH-X/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVF90E2(FH90/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVF77D3B(FH77/D3) | 1592 | 1078 | 866 | 23 | 493 | 1171 | 1248 | 110 |
FMVF70E1(FH70/E1) | 1646 | 868 | 1114 | 20 | 1461 | 1092 | 1158 | 149 |
FMVF52E1(FH52/E1) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVN90E2(NH90/E2) | 1565 | 840 | 554 | 124 | 637 | 244 | 403 | 106 |
FMVN75E2(NH75/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVA77E2(AH77/E2) | 2334 | 1119 | 962 | 53 | 1491 | 1264 | 917 | 158 |
FMVA53E2(AH53/E2) | 2280 | 1143 | 915 | 53 | 1262 | 959 | 854 | 165 |
FMVA50E1(AH50/E1) | 1748 | 1306 | 869 | 44 | 709 | 1173 | 876 | 130 |
FMVA43E1(AH43/E1) | 1971 | 1277 | 504 | 42 | 966 | 978 | 774 | 102 |
FMVA42E1(AH42/E1) | 1738 | 1344 | 504 | 43 | 932 | 929 | 662 | 106 |
他社比較
型番 | FMVN90E2(NH90/E2) | PCNS850NA(PC-NS850NA) | P2T8MP(dynabook T8) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256TB+HDD約1TB+Optaneメモリー約16GB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 17.3型(1920*1080) | 17.3型(1920*1080)IPS | 16.1型(1920*1080)IPSノングレア |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約6.2時間 | 約8.3時間 | 約9時間 |
重さ | 約2.9kg | 約2.7kg | 約2.4kg |
同等グレードの機種が少なくあまり比較にはなりませんが、富士通NH90/E2は額縁大画面機種の中では圧倒的な性能となっています。
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVN90E2(NH90/E2) | 1565 | 840 | 554 | 124 | 637 | 244 | 403 | 106 |
PCNS850NA(PC-NS850NA) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
P2T8MP(dynabook T8) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
かんたんにカスタマイズできる
✅富士通公式WEB : https://www.fujitsu-webmart.com/
- LIFEBOOK WA3/F3 【AHシリーズ/インテル搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WAB/F3 【AHシリーズ/Ryzen搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WN1/F3 【NHシリーズ/17.3インチ】
FMVN90E2(NH90/E2)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
富士通のFMVN90E2と他社(NEC・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | FMVN90E2(NH90/E2) | 398.8 | 265 | 26.9 | 約2.9kg |
NEC | PCNS850NA(PC-NS850NA) | 413 | 285 | 24.3 | 約2.7kg |
dynabook | P2T8MP(dynabook T8) | 379 | 256.5 | 23.7 | 約2.4kg |
同じインチ数のNECと比べ縦・横サイズがコンパクトになっています。
富士通パソコン搭載ソフト比較
富士通 | シリーズ | NH | AH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/D3 | AH53/D3 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音楽・データ保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TVを見る・録画 | DigitalTVbox | – | – | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | – | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC/dynabook)
シリーズ | NH | NS | Tシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア | NH90/E2 | NS850NA | T8/M | |||
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | おてがるバックアップ | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | – | – | – | – |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | sMedio True BD | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | 〇 |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | CyberLink PowerDVD | – | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | 〇 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | – | – | – | – |
音楽・データ保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 |
テレビを見る・録画 | DigitalTVbox | – | SmartVision | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | パソコンのいろは | 〇 | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | 〇 |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – | – | – |
富士通は、セキュリティソフト3年版や文字入力ソフト、他編集ソフトなども充実しているので初心者から玄人までオススメできる内容となっています。
後で、購入することを考えるとお得感が満載です!
インターフェース他社比較
FMVN90E2 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
PCNS850NA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
P2T8MP | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
右 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
他社に比べると、左右にUSB搭載、HDMI入力搭載、SDカード搭載とインターフェース面でも利便性が高いのが特徴です。
サポート比較(富士通・NEC・dynabook)と評判(口コミ)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | 富士通 | NEC | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 1年間無料 | 永年無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 1年間無料 | 無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 有料 | 無料の場合あり | 5年間無料 |
最初の1年間は電話サポートが無料で利用できます。
サポート面では、Webやスマホで初期設定やデータ移行など使い初めに役立つ情報を見ることができます。
起動が速い。サクサク動く。
出典:ピーチクパーク
値段がもう少し安くして欲しい
出典:ピーチクパーク

本体代金は最上位機種の為、値を張りますが機能は申し分ないという口コミです。
FMVN90E2(NH90/E2)のまとめ
- CPUが強化+Optaneメモリー搭載でアプリもサクサク!
- サブモニターとしても使えるHDMI入力端子搭載(電源Offでも利用可能)
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 使いはじめに安心できるWeb・スマホサービスが充実
今回のNH90/E2シリーズは、CPUやストレージが更に強化され快適な機種になっています。
サブモニターとしても使えるので、テレワークでも大活躍。
仕事でゴリゴリ使う人やテレワークでZoomなどを使うなら高性能CPUが必須です。
快適に長く使える機種をお探しの方はNH90/E2シリーズがイチオシです!
今回は以上です。
✅人気記事 :【2022年7月更新】一般ユーザー向けノートパソコン厳選ランキング
✅人気記事 :【2022年7月更新】初心者向けノートパソコン厳選ランキング
✅人気記事 :【2022年7月更新】大学生向けノートパソコン厳選ランキング
かんたんにカスタマイズできる
✅富士通公式WEB : https://www.fujitsu-webmart.com/
- LIFEBOOK WA3/F3 【AHシリーズ/インテル搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WAB/F3 【AHシリーズ/Ryzen搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WN1/F3 【NHシリーズ/17.3インチ】