こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年7月に発売した富士通ノートパソコンFMVA77E2(AH77/E2)の基本性能やおすすめポイント、他メーカーと比較してみたい
では、具体的に富士通の2020年夏モデル売れ筋のFMVA77E2(AH77/E2)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
かんたんにカスタマイズできる
✅富士通公式WEB : https://www.fujitsu-webmart.com/
- LIFEBOOK WA3/F3 【AHシリーズ/インテル搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WAB/F3 【AHシリーズ/Ryzen搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WN1/F3 【NHシリーズ/17.3インチ】
【総合評価27点】FMVA77E2(AH77/E2)の基本スペック(性能)
型番 | FMVA77E2 | FMVA77D3 |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし |
バッテリー | 約8時間 | 約6時間 |
重さ | 約2kg | 約2.1kg |
AH77/E2シリーズは、前回モデル(FMVA77D3)比べるとCPUのコア数は減っていますが、SSD容量増加・Wi-Fi6対応・バッテリー時間増加など強化された点も多いです。
では、具体的に紹介・比較していきます。
FMVA77E2(AH77/E2)のおすすめポイント・デメリット
ここでは、FMVA77E2のデメリット1つとメリット6つを紹介していきます。
デメリット①搭載しているソフト数が多い
初心者向けにたくさんのソフトウェアが入っているという点はメリットであり、玄人には逆にデメリットにもなる部分でもあります。
アンインストールが面倒な方は注意です。
おすすめ①大画面かつ最新第10世代Core i7搭載でサクサク快適
最新の第10世代インテルCore i7-10510U搭載で高画質な動画の編集はもちろん、負荷の高い作業も快適利用できます。
おすすめ②大容量SSD搭載で高速・快適利用
AH77/E2は大容量1TBのSSD搭載で、高速にデータアクセスやアプリ起動できて読み書きも保存も心配なしのおすすめモデル!
おすすめ③Wi-Fi6対応でネットワークが高速
第10世代CPU搭載の為、最新のWi-Fi6にも対応しているので4Kや8K動画のストリーミングなども快適に楽しめます。
おすすめ④セキュリティソフト3年版搭載
セキュリティソフト『マカフィーリブセーフ3年版』が無料で使えるのでセキュリティ面でも安心です。
(※他メーカーは入っていないか、3ヵ月お試し版など)
更に、マカフィーリブセーフに関してはインストールの台数制限がないので同居する家族の方が所有するパソコン、タブレット、スマホ全てに入れることが可能です。
おすすめ⑤変換能力にすぐれた日本語入力ソフトを搭載
一度使ったらやめられない、変換能力の高い日本語入力システム『ATOK』を標準搭載しています。
かしこい一発変換、先読み入力、ミス入力の先回りなどの機能でスムーズな文字入力が可能になります。
おすすめ⑥打ちやすいキーボード搭載
3段階の重さの違うキーと沈み込む高さが約2.5mmと深くなっていることにより長時間の使用でも疲れにくく、心地よい打鍵感を実現しています。
出典:富士通公式
FMVA77E2(AH77/E2)の色展開は3色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
FMVA77E2L(メタリックブルー)
AH77シリーズのみのカラーで一番の人気色!
NECに比べるとデザインがかっこいいという声が多いです。
FMVA77E2B(ブライトブラック)
全体が黒色のボディとなっています。
キーボードが黒色なので光が反射しづらく特に、ご年配の方は見やすいという声が多いです。
FMVA77E2R(ガーネットレッド)
今回モデルからプレミアムホワイト色がなくなり、ガーネットレッド色が追加!
キー全体が赤色でフレームが黒色になっています。
FMVA77E2(AH77/E2)搭載のCPUを比較
富士通の2020年春・夏モデルで比較すると【中間のCore i7】という位置づけです。
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
FMVFXE2 | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF90E2 | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF77D3B | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド | 1082 | 171 |
FMVF70E1 | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
FMVF52E1 | インテルceleron-4205U(1.8GHz)2コア/2スレッド | 135 | 59 |
FMVN90E2 | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVN75E2 | AMD Ryzen 5-4500U(2.3-4.0GHz)6コア/6スレッド | 835 | 170 |
FMVA77E2 | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA53E2 | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA50E1 | AMD Ryzen 7-3750H(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | 740 | 138 |
FMVA43E1 | AMD Ryzen 3-3300U(2.1-3.5GHz)4コア/4スレッド | 450 | 138 |
FMVA42E1 | AMD Athlon Gold-3150U(2.4-3.3GHz)2コア/4スレッド | 360 | 126 |
FMVA77E2(AH77/E2)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
富士通比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-X/E2 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FH90/E2 | 1364 | 689 | 932 | 150 | 408 | 238 | 641 | 121 |
FH77/D3 | 1592 | 1078 | 866 | 23 | 493 | 1171 | 1248 | 110 |
FH70/E1 | 1646 | 868 | 1114 | 20 | 1461 | 1092 | 1158 | 149 |
FH52/E1 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
NH90/E2 | 1565 | 840 | 554 | 124 | 637 | 244 | 403 | 106 |
NH75/E2 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
AH77/E2 | 2334 | 1119 | 962 | 53 | 1491 | 1264 | 917 | 158 |
AH53/E2 | 2280 | 1143 | 915 | 53 | 1262 | 959 | 854 | 165 |
AH50/E1 | 1748 | 1306 | 869 | 44 | 709 | 1173 | 876 | 130 |
AH43/E1 | 1971 | 1277 | 504 | 42 | 966 | 978 | 774 | 102 |
AH42/E1 | 1738 | 1344 | 504 | 43 | 932 | 929 | 662 | 106 |
他社比較
型番 | FMVA77E2 | PC-N1575AA | P2T7MP |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約1TB | SSD(PCIe)約512GB | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080)IPS | 15.6型(1920*1080)IPS |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約8時間 | 約7時間 | 約9時間 |
重さ | 約2kg | 約2.1kg | 約2.4kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVA77E2 | 2334 | 1119 | 962 | 53 | 1491 | 1264 | 917 | 158 |
PC-N1575AA | 2976 | 1680 | 1529 | 56 | 2639 | 1575 | 1525 | 167 |
P2T7MP | 2319 | 1095 | 955 | 53 | 1373 | 1068 | 964 | 165 |
同グレード機種と比べると、SSDの容量が最も大きく筐体も軽いです。
搭載ソフトも考えれば一番使い勝手の良い機種となっています。
かんたんにカスタマイズできる
✅富士通公式WEB : https://www.fujitsu-webmart.com/
- LIFEBOOK WA3/F3 【AHシリーズ/インテル搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WAB/F3 【AHシリーズ/Ryzen搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WN1/F3 【NHシリーズ/17.3インチ】
FMVA77E2(AH77/E2)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
富士通のFMVA77E2と他社(NEC・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | FMVA77E2 | 361 | 244 | 27 | 約2kg |
NEC | PC-N1575AA | 362.4 | 253.8 | 22.7 | 約2.1kg |
dynabook | P2T7MP | 379 | 256.5 | 23.7 | 約2.4kg |
他社に比べても、縦横がコンパクトかつ最軽量となっています。
富士通パソコン搭載ソフト比較
富士通 | シリーズ | NH | AH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/E2 | AH53/E2 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
富士通 | シリーズ | NH | AH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/E2 | AH53/E2 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音楽・データを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | DigitalTVbox | – | – | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | – | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC/dynabook)
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | N15 | dynabook |
---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH77/E2 | 型番 | N1575/A | 型番 |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | おたすけナビ |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | PC引越ナビ |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | おてがるバックアップ | 〇 | バックアップナビクラウド |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | – | – | – |
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | N15 | dynabook | T7/M |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH77/E2 | 型番 | N1575/A | 型番 | T7 |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | sMedio True BD | 〇 |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | 〇 |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | CyberLink PowerDVD | – | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector for NEC | 〇 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | – | – | CyberLink ColorDirector 5 | 〇 |
動画編集 | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Corel PaintrShop Pro 2020 SE | 〇 | CyberLink PhotoDirector8 | 〇 |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 |
テレビを見る・録画 | DigitalTVbox | – | SmartVision | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | パソコンのいろは | 〇 | – | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – | – | – |
富士通は、セキュリティソフト3年版や文字入力ソフト、他編集ソフトなども充実しているので初心者から玄人までオススメできる内容となっています。
後で、購入することを考えるとお得感が満載です!
インターフェース他社比較
AH77/E2 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
N1575/AA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
T7/M | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
右 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
他社に比べると、左右にUSB搭載、HDMI入力搭載、SDカード搭載とインターフェース面でも利便性が高いのが特徴です。
サポート比較(富士通・NEC・dynabook)と評判(口コミ)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | 富士通 | NEC | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 1年間無料 | 永年無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 1年間無料 | 無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 有料 | 無料の場合あり | 5年間無料 |
最初の1年間は電話サポートが無料で利用できます。
サポート面では、Webやスマホで初期設定やデータ移行など使い初めに役立つ情報を見ることができます。
FMVA77E2(AH77/E2)の口コミ・評判を紹介
数年の代替えですが、CPUのバージョンアップやハードディスクがSSD化で、今まで使っていたパソコンより起動などが段違いで快適に使用しています。
静音の為、時折冷却ファンが作動する音も静かですが、静か過ぎるので起動時の音さえもう少し低ければベストです
非常にスピードが速いので良かったです
立ち上がりも早くてボタンが分厚いところが大変良かった。
やはり音がうるさいので消音機能を高めて欲しい。
スペックが高かったので、動画編集時も固まらず満足です。
SSDなので、起動も早くノンストレスです。もう少し軽いといいです。
満足して使っています。SSD1Tは、容量を気にせず使えるので、いいです。
会社で使っているノートパソコンの操作感に慣れているため、9年前に購入したノートパソコンが遅いと感じ、買い替えました。やはり、SSDは早いです。購入して良かったです。
出典:ヤフーショッピング

HDD⇒SSDでストレージ容量が減った中、AH77/E2は大容量1TBなので保存も安心です。
その反面、音が少しうるさい・重さが重いという声もややあります。
FMVA77E2(AH77/E2)のまとめ
- 大容量の高速SSD搭載で快適操作と保存も安心
- Wi-Fi6対応で高速ネットワーク
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 使いはじめに安心できるWeb・スマホサービスが充実
今回のAH77/E2シリーズは、ストレージ容量増加で保存も安心になっています。
デザインがかっこよく、快適に長く使える機種をお探しの方はAH77/E2シリーズがイチオシです!
今回は以上です。
✅人気記事 :【2022年7月更新】一般ユーザー向けノートパソコン厳選ランキング
✅人気記事 :【2022年7月更新】初心者向けノートパソコン厳選ランキング
✅人気記事 :【2022年7月更新】大学生向けノートパソコン厳選ランキング
かんたんにカスタマイズできる
✅富士通公式WEB : https://www.fujitsu-webmart.com/
- LIFEBOOK WA3/F3 【AHシリーズ/インテル搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WAB/F3 【AHシリーズ/Ryzen搭載/前モデルでお手頃】
- LIFEBOOK WN1/F3 【NHシリーズ/17.3インチ】