こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2019年秋に発売した富士通ノートパソコンFMVA53D3(AH53/D3)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的に富士通の2019年秋冬モデルでイチオシのFMVA53D3(AH53/D3)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //
FMVA53D3(AH53/D3)の基本スペック(性能)
型番 | FMVA53D3(AH53/D3) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB(4GB*2) |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約6.5時間 |
重さ | 約2kg |
こちらのモデルは、前回モデル(FMVA53D1)に比べるとストレージがHDD⇒SSD(PCIe)に変更になっています。
これにより、起動や読み込み速度が大幅に向上しています。
FMVA53D3(AH53/D3)のおすすめポイント・デメリット
ここでは、富士通ノートパソコンAH53/D3のデメリット1つとおすすめポイントを3つを紹介していきます。
デメリット①搭載しているソフト数が多い
初心者向けにたくさんのソフトウェアが入っているという点はメリットであり、玄人には逆にデメリットにもなる部分でもあります。
アンインストールが面倒な方は注意です。
おすすめ①PCIe接続に対応したSSDを搭載で毎日が快適
2019富士通秋冬モデルは全機種SSD搭載と一新したラインナップとなっています。
特に、PCIe接続に対応したSSDなので起動やファイルの書き込みが超高速!
電源がすぐに入る!ブラウザソフトやオフィスソフトもサッと起動するので毎日が快適になります。
おすすめ②セキュリティソフト3年版搭載
セキュリティソフト『マカフィーリブセーフ3年版』が無料で使えるのでセキュリティ面でも安心です。
(※他メーカーは入っていないか、3ヵ月お試し版など)
更に、マカフィーリブセーフに関してはインストールの台数制限がないので同居する家族の方が所有するパソコン、タブレット、スマホ全てに入れることが可能です。
おすすめ③変換能力にすぐれた日本語入力ソフトを搭載+打ちやすいキーボード搭載
一度使ったらやめられない、変換能力の高い日本語入力システム『ATOK』を標準搭載しています。
かしこい一発変換、先読み入力、ミス入力の先回りなどの機能でスムーズな文字入力が可能になります。
また、キーボードが3段階の重さの違うキーと沈み込む高さが約2.5mmと深くなっていることにより長時間の使用でも疲れにくく、心地よい打鍵感を実現しています。
出典:富士通公式
FMVA53D3(AH53/D3)の色展開は3色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・FMVA53D3W(プレミアムホワイト)
画面の枠は黒色でその他は白色になっています。
明るい部屋では光が反射してキーボードが見えづらい可能性もあります。
・FMVA53D3B(ブライトブラック)
全体が黒色のボディとなっています。
キーボードが黒色なので光が反射しづらく特に、ご年配の方は見やすいという声が多いです。
・FMVA53D3R(ガーネットレッド)
画面の枠が黒色でその他は赤色です。
NECと比べるとキーボードも赤いのでデザイン性もよくかっこいいという声が多いです。
FMVA53D3(AH53/D3)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
富士通で比較すると、上から2番目のスコアで【基本的なことはなんでも出来る】という位置づけです。
型番 | CPU名 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア | 周波数(GHz) | コア数 | スレッド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
FMVN90D2(NH90/D2) FMVF90D2(FH90/D2) FMVF77D3(FH77/D3) FMVA77D3(AH77/D3) | Core i7-9750H | 1082 | 171 | 2.6-4.5 | 6 | 12 |
FMVF70D3(FH70/D3) FMVA53D3(AH53/D3) FMVA50D3WP(AH50/D3) | Core i7-8565U | 534 | 150 | 1.8-4.6 | 4 | 8 |
FMVA43D3BP(AH43/D3) | Ryzen 3 2300 | 480 | 102 | 2-3.4 | 4 | 4 |
FMVF52D3(FH52/D3) FMVA42D3(AH42/D3) | celeron-4205U | 135 | 59 | 1.8 | 2 | 2 |
FMVA53D3(AH53/D3)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
数値の見方は、下記の表を参考にして下さい。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
富士通比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVN90D2(NH90/D2) | 1622.3 | 1152.6 | 900.1 | 35.5 | 454.2 | 568.3 | 553.5 | 125.4 |
FMVA77D3(AH77/D3) | 1565.3 | 977.1 | 898.6 | 38.1 | 1296.4 | 1195.7 | 1224 | 91.6 |
FMVA53D3(AH53/D3) | 1737.1 | 1291.5 | 919.1 | 40.1 | 1461.5 | 1059.3 | 758.7 | 135.4 |
FMVA50D3WP(AH50/D3) | 1749.2 | 1369.4 | 895.1 | 46.1 | 1298.3 | 920.2 | 1035.8 | 141.1 |
FMVA43D3BP(AH43/D3) | 531.8 | 501.9 | 239.4 | 30.8 | 481.5 | 457.1 | 211.4 | 60.4 |
SSD(PCIe)搭載モデルの為、スコアも高くオススメの機種です。
SSDの容量もラインナップの中で1番大きいので保存も安心です。
他社比較
型番 | FMVA53D3(AH53/D3) | PCNS700RA(PC-NS700RA) | P2T7MP(T7シリーズ/dynabook T7) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB(4GB*2) | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約512GB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約512GB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080)IPS |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約6.5時間 | 約11.2時間 | 約9時間 |
重さ | 約2kg | 約2.2kg | 約2.4kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVA53D3(AH53/D3) | 1737 | 1291 | 919 | 40 | 1461 | 1059 | 758 | 135 |
PCNS700RA(PC-NS700RA) | 3407.4 | 1289.6 | 590.8 | 48.5 | 1544.5 | 1550.2 | 1606 | 161.2 |
P2T7MP(dynabook T7) | 2319 | 1095 | 955 | 53 | 1373 | 1068 | 964 | 165 |
ちなみに、スコアの高いNECのPCNS700RAの後継機種はPCN1575AAです。
NECが好きで、PCN1575AAが知りたい・検討している方はこちらの記事を参考にして下さい。
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //
FMVA53D3(AH53/D3)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
こちらでは、富士通機種と他社機種の外観・内蔵ソフトウェアを徹底比較していきます。
外観比較
富士通のFMVA53D3と他社(NEC・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 横 | 縦 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | FMVA53D3 | 361 | 244 | 27 | 約2.0kg |
NEC | PCNS700RA | 363 | 255 | 22.9 | 約2.2kg |
dynabook | P2T7MP | 379 | 256.5 | 23.7 | 約2.4kg |
同等機種と比べると、縦*横は一番コンパクトで一番軽いという結果です。
富士通パソコン搭載ソフト比較
富士通 | シリーズ | NH | AH | UH | FH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/D3 | AH53/D3 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 | UH90/D2 | UH75/D2 | FH90/D2 | FH77/D3 | FH70/E1 | FH52/E1 |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
富士通 | シリーズ | NH | AH | UH | FH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/D3 | AH53/D3 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 | UH90/D2 | UH75/D2 | FH90/D2 | FH77/D3 | FH70/E1 | FH52/E1 |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音楽・データを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | DigitalTVbox | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC/dynabook)
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | NS | dynabook | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH53/D3 | 型番 | NS700/RA | 型番 | T7/M |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | おてがるバックアップ | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | – | – | – | – |
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | NS | dynabook | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH53/D3 | 型番 | NS700/RA | 型番 | T7/M |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | sMedio True BD | 〇 |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | CyberLink PowerDVD | – | sMedio True DVD | – |
DVDを観る | – | – | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | 〇 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | – | – | – | – |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 |
テレビを見る、テレビを録画する | DigitalTVbox | – | SmartVision | – | – | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | パソコンのいろは | 〇 | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – | – | – |
富士通は、セキュリティソフト3年版や文字入力ソフト、他編集ソフトなども充実しているので初心者から玄人までオススメできる内容となっています。
後で、購入することを考えるとお得感が満載です!
インターフェース他社比較
AH53/D3 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
NS700/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
T7/M | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
右 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
NECに比べると、左右にUSBがついていて使い勝手が良い印象です。
サポート比較(富士通・NEC・dynabook)と評判(口コミ)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | 富士通 | NEC | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 1年間無料 | 永年無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 1年間無料 | 無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 有料 | 無料の場合あり | 5年間無料 |
最初の1年間は電話サポートが無料で利用できます。
サポート面では、Webやスマホで初期設定やデータ移行など使い初めに役立つ情報を見ることができます。
画面が大きく見やすい。在宅での事務的な仕事に使うので、サクサク動いて機能は十分です。ファンの音が時々気になるのと、価格がもう少し安ければ…。
出典:価格コム
パソコンを買い替えようとしたところ、コロナの影響でノートパソコンが店頭にほとんどなくこちらで購入しました。
これまでも富士通でしたが昔と比べるとずいぶん薄くなりましたね。
起動も速くてストレス無くなりました。出典:価格コム
パソコンスキルは中級程度で、軽い作業(Office、動画再生、DVD視聴)しかしないので、充分なスペック。
動作も早いので使いやすい。
初心者の方にもおすすめできる。
テンキーは不要かと思っていたが、意外と便利であって良かった。出典:価格コム

・価格は高めだが高性能で快適
・本体が薄くて、動きは快適
・動作が速く、テンキーもついていて便利
デザイン性・快適性を兼ね揃えたおすすめモデルです!
FMVA53D3(AH53/D3)のまとめ
- SSD搭載で高速・毎日が快適
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 使いはじめに安心できるWeb・スマホサービスが充実
今回モデルは、i7・SSD(PCIe)搭載なので【ある程度なんでもできて快適】というモデルです。
搭載ソフトが他メーカーよりも充実しているので、初心者から玄人までオススメです。
デザインも良く使い勝手の良い速い機種を探している方には最適です!
今回は以上です。
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :NEC2021年1月21日以降発売モデル比較記事
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //


Amazonギフトをチャージするサービスを知っていますか?
そのまま購入している人は損しているかも・・・?
最大で、2.5%のポイントが返ってくる素晴らしいサービスです。

通常会員でも、最大2%のポイントが還元します。お得すぎませんか?
コメント