こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年6月に発売した富士通ノートパソコンFMVA50E1(AH50/E1)の基本性能やおすすめポイント、他メーカーと比較してみたい
では、具体的に富士通の2020年春モデルでイチオシのFMVA50E1(AH50/E1)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //
FMVA50E1(AH50/E1)の基本スペック(性能)
型番 | FMVA50E1(AH50/E1) | FMVA50D3WP(AH50/D3) |
---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | AMD Ryzen 7-3750H(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 4GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB | SSD(PCIe)約256GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1366*768) | 15.6型(1366*768) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし |
バッテリー | 約7.6時間 | 約8時間 |
重さ | 約2kg | 約2kg |
こちらのモデルは、前回モデル(FMVA50D3)に比べるとメモリが4GB⇒8GBになっており全体的なパフォーマンスが向上しています。
FMVA50E1(AH50/E1)のおすすめポイント・デメリット
FMVA50E1のデメリット1つとメリット4つを紹介します。
デメリット①搭載しているソフト数が多い
初心者向けにたくさんのソフトウェアが入っているという点はメリットであり、玄人には逆にデメリットにもなる部分でもあります。
アンインストールが面倒な方は注意です。
おすすめ①4コアCPU&高速SSD搭載で快適操作
AMDのRyzen7と高速PCIe接続のSSD搭載で、基本的な操作は快適にご利用頂けます。
おすすめ②セキュリティソフト3年版搭載
セキュリティソフト『マカフィーリブセーフ3年版』が無料で使えるのでセキュリティ面でも安心です。
(※他メーカーは入っていないか、3ヵ月お試し版など)
更に、マカフィーリブセーフに関してはインストールの台数制限がないので同居する家族の方が所有するパソコン、タブレット、スマホ全てに入れることが可能です。
おすすめ③変換能力にすぐれた日本語入力ソフトを搭載
一度使ったらやめられない、変換能力の高い日本語入力システム『ATOK』を標準搭載しています。
かしこい一発変換、先読み入力、ミス入力の先回りなどの機能でスムーズな文字入力が可能になります。
おすすめ④打ちやすいキーボード搭載
3段階の重さの違うキーと沈み込む高さが約2.5mmと深くなっていることにより長時間の使用でも疲れにくく、心地よい打鍵感を実現しています。
出典:富士通公式
FMVA50E1(AH50/E1)の色展開は1色
こちらのモデルは1色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・FMVA50E1(プレミアムホワイト)
キーボードは白色で画面フレームは黒色です。
いつの時代も人気のホワイト色なのでおすすめです!
FMVA50E1(AH50/E1)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
富士通で比較すると、上から2番目のスコアで【基本的なことは快適に利用できる】という位置づけです。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
FMVFXE2(FH-X/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF90E2(FH90/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVF77D3B(FH77/D3) | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド | 1082 | 171 |
FMVF70E1(FH70/E1) | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
FMVF52E1(FH52/E1) | インテルceleron-4205U(1.8GHz)2コア/2スレッド | 135 | 59 |
FMVN90E2(NH90/E2) | インテルCore i7-10750H(2.6-5.0GHz)6コア/12スレッド | 1280 | 180 |
FMVN75E2(NH75/E2) | AMD Ryzen 5-4500U(2.3-4.0GHz)6コア/6スレッド | 835 | 170 |
FMVA77E2(AH77/E2) | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA53E2(AH53/E2) | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
FMVA50E1(AH50/E1) | AMD Ryzen 7-3750H(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | 740 | 138 |
FMVA43E1(AH43/E1) | AMD Ryzen 3-3300U(2.1-3.5GHz)4コア/4スレッド | 450 | 138 |
FMVA42E1(AH42/E1) | AMD Athlon Gold-3150U(2.4-3.3GHz)2コア/4スレッド | 360 | 126 |
FMVA50E1(AH50/E1)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
富士通比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVFXE2(FH-X/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVF90E2(FH90/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVF77D3B(FH77/D3) | 1592 | 1078 | 866 | 23 | 493 | 1171 | 1248 | 110 |
FMVF70E1(FH70/E1) | 1646 | 868 | 1114 | 20 | 1461 | 1092 | 1158 | 149 |
FMVF52E1(FH52/E1) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVN90E2(NH90/E2) | 1565 | 840 | 554 | 124 | 637 | 244 | 403 | 106 |
FMVN75E2(NH75/E2) | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 未計測 |
FMVA77E2(AH77/E2) | 2334 | 1119 | 962 | 53 | 1491 | 1264 | 917 | 158 |
FMVA53E2(AH53/E2) | 2280 | 1143 | 915 | 53 | 1262 | 959 | 854 | 165 |
FMVA50E1(AH50/E1) | 1748 | 1306 | 869 | 44 | 709 | 1173 | 876 | 130 |
FMVA43E1(AH43/E1) | 1971 | 1277 | 504 | 42 | 966 | 978 | 774 | 102 |
FMVA42E1(AH42/E1) | 1738 | 1344 | 504 | 43 | 932 | 929 | 662 | 106 |
他社比較
型番 | FMVA50E1(AH50/E1) | PCNS600RA(PC-NS600RA) | P1T6MP(dynabook T6) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | AMD Ryzen 7-3750H(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | AMD Ryzen 7 3700U(2.3-4.0GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8550U(1.8-4.0GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB | SSD(PCIe)約256GB | SSD(SATA)約256GB |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1366*768) | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080)IPS |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約7.6時間 | 約6.4時間 | 約7時間 |
重さ | 約2kg | 約2.2kg | 約2.4kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMVA50E1(AH50/E1) | 1748 | 1306 | 869 | 44 | 709 | 1173 | 876 | 130 |
PCNS600RA(PC-NS600RA) | 3567 | 1741 | 596 | 42 | 1618 | 1629 | 1344 | 100 |
P1T6MP(dynabook T6) | 546 | 472 | 402 | 35 | 486 | 431 | 352 | 54 |
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/16GB/32GB)
- ストレージや容量を自由に選択(HDD/SSD/256GB~1TB)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無
FMVA50E1(AH50/E1)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
富士通のFMVA50E1と他社(NEC・dynabook)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 幅 | 奥行 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | FMVA50E1(AH50/E1) | 361 | 244 | 27 | 約2kg |
NEC | PCNS600RA(PC-NS600RA) | 363 | 255 | 22.9 | 約2.2kg |
dynabook | P1T6MP(dynabook T6) | 379 | 258 | 23.7 | 約2.4kg |
NEC・dynabookに比べても、コンパクトかつ軽量という結果です。
富士通パソコン搭載ソフト比較
富士通 | シリーズ | NH | AH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/D3 | AH53/D3 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
富士通 | シリーズ | NH | AH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | NH90/E2 | NH75/E2 | AH77/D3 | AH53/D3 | AH50/E1 | AH43/E1 | AH42/E1 |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
BD・DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
DVDを観る | – | – | – | – | – | ー | – | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音楽・データを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビを見る・録画 | DigitalTVbox | – | – | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | – | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | – | – | – | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC/dynabook)
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | NS | dynabook | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH50/E1 | 型番 | NS600/RA | 型番 | T6/M |
ナビアプリ | @メニュー | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | おたすけナビ | 〇 |
セキュリティソフト | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 |
データ移行ソフト | パソコン乗換ガイド | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | PC引越ナビ | 〇 |
バックアップ | FMV-Cドライブバックアップガイド | ー | おてがるバックアップ | 〇 | バックアップナビクラウド | 〇 |
文字変換ソフト | ATOK2017 | 〇 | – | – | – | – |
ソフトウェア | 富士通 | AH | NEC | NS | dynabook | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | AH50/E1 | 型番 | NS600/RA | 型番 | T6/M |
BD・DVDを観る | Corel WinDVD | – | CyberLink PowerDVD BD with 4K | – | sMedio True BD | – |
BD・DVDを観る | – | ー | – | – | dynabook Blu-ray Disc Player | – |
DVDを観る | Corel WinDVD | 〇 | CyberLink PowerDVD | 〇 | sMedio True DVD | 〇 |
DVDを観る | – | ー | – | – | dynabook VIDEO PLAYER | – |
動画編集 | Corel Digital Studio | 〇 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | – | CyberLink PowerDirector 16 | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | CyberLink PowerDirector BD | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | – | Cyber Link PhotoDirector | – |
写真編集・加工 | Corel Digital Studio | 〇 | – | – | – | – |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | Roxio Creator LJ | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | – |
テレビを見る、テレビを録画する | DigitalTVbox | – | SmartVision | – | – | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | – | – | パソコンのいろは | 〇 | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – |
英語を学ぶ | Learn to Speak English | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | – | – | – | – | ポコ★タイピング | 〇 |
タイピング練習 | – | – | – | – | 特打 | – |
音声操作 | いつもアシスト ふくまろ | 〇 | – | – | – | – |
富士通は、セキュリティソフト3年版や文字入力ソフト、他編集ソフトなども充実しているので初心者から玄人までオススメできる内容となっています。
後で、購入することを考えるとお得感が満載です!
インターフェース他社比較
AH50/E1 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
NS600/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
T6/M | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
右 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
他社に比べると、左右にUSB搭載、USB-Type C搭載、SDカード搭載とインターフェース面でも利便性が高いのが特徴です。
サポート比較(富士通・NEC・dynabook)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | 富士通 | NEC | dynabook |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 1年間無料 | 永年無料 | 5年間無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 1年間無料 | 無料 | 5年間無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 有料 | 無料の場合あり | 5年間無料 |
最初の1年間は電話サポートが無料で利用できます。
サポート面では、Webやスマホで初期設定やデータ移行など使い初めに役立つ情報を見ることができます。
FMVA50E1(AH50/E1)のまとめ
- メモリーが8GBになったことで作業パフォーマンスが大きく向上
- 初心者向けのソフトウェアが充実している
- 使いはじめに安心できるWeb・スマホサービスが充実
今回モデルは、高性能かつ大容量メモリ搭載で操作性が大きく向上しています。
搭載ソフトが他メーカーよりも充実しているので、初心者から玄人までオススメです。
デザインも良く使い勝手の良い機種を探している方には最適です!
今回は以上です。
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :NEC2021年1月21日以降発売モデル比較記事
\\ 【最大30%OFF】新製品セール開催中!!【3/10まで】 //
- OSをWindows10⇒Windows10 Proに変更
- CPUを自由に選択(Core i3/Core i5/Core i7)
- メモリーを自由に選択(4GB/8GB/16GB/32GB)
- ストレージや容量を自由に選択(HDD/SSD/256GB~1TB)
- DVDドライブ⇒ブルーレイディスクドライブ
- オフィスソフトの有無


Amazonギフトをチャージするサービスを知っていますか?
そのまま購入している人は損しているかも・・・?
最大で、2.5%のポイントが返ってくる素晴らしいサービスです。

通常会員でも、最大2%のポイントが還元します。お得すぎませんか?
コメント