こんにちは、パソコンを日々販売しているけたです!
今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年1月に発売したP1X7MP(dynabook X7)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にDYNABOOKの2020年春モデルでイチオシのP1X7MP(dynabook X7)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
P1X7MP(dynabook X7)の基本スペック(性能)
型番 | P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080)IPS |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約9時間 |
重さ | 約2.4kg |
こちらは、今回新たに追加されたラインナップでT7シリーズに比べるとストレージがSSDだけでなく、HDDもあり保存も安心という点があります。
ちなみに、X7シリーズはXシリーズ唯一のカラーバリエーションがあり選択肢が増えます。
P1X7MP(dynabook X7)のおすすめポイント・デメリット
おすすめ①高性能CPU、メモリ、ストレージで作業が高速
第8世代インテルCore i7プロセッサや高速DDR4メモリ、高速SSD(PCIe)搭載で作業がスピーディに出来ます。
おすすめ②キーボードの見やすさ、打ちやすさを追求
出典:dynabook公式
アルファベットや数字をキーボードの真ん中に配置することで、視認性が向上しています。
更に、横幅が広いテンキーや、19mmピッチ、1.5mmストロークのフルサイズキーや中央に0.2mmのへこみを作り快適な打ちごこちを実現しています。
おすすめ③音へのこだわり
dynabookは、長年にわたり高音質に対してこだわり続けています。
こちらのモデルは「dynabook」、「オンキョー」、「DTS Sound」がコラボして作りこんだ「dynabookサウンドエンジン」の2way 4speakersを搭載しており、低音用と高音用に独立させた4つのスピーカーを配置することで力強い低音とクリアな高温を両立しています。
おすすめ④鮮やかな映像を美しく
出典:dynabook公式
15.6型の大画面を斜めから見ても美しいIPSの高精細なフルHD液晶を搭載!
拡大すると文字も精細に見えます。
デメリット①取り扱いラインナップが減少、価格も高めの設定
東芝時代に比べると、dynabook(鴻海傘下のシャープ子会社)は量販店での取り扱いが減少し価格もやや高めに感じます。
P1X7MP(dynabook X7)の色展開は3色
こちらのモデルは3色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・P1X7MPBW(リュクスホワイト)
成熟した自然な色合いはいつの時代も人気カラーです。
全体的にシンプルで誰が持っても違和感がないところが一番の特長です。
・P1X7MPBG(サテンゴールド)
Xシリーズといったらこの色!
落ち着きとゴールドという気品が漂うカラーなので定評があります。
・P1X7MPBL(スタイリッシュブルー)
深みもある上品なブルーは上位機種に多く人気のカラーです。
P1X7MP(dynabook X7)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
P2T7MP(T7シリーズ/dynabook T7) | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
P1X7MPEG(Tシリーズ/dynabook X7) | インテルCore i7-8550U(1.8-4.0GHz)4コア/8スレッド | 529 | 117 |
P1X6MPEG(Xシリーズ/dynabook X6) | インテルCore i5-8250U(1.6-3.4GHz)4コア/8スレッド | 440 | 131 |
P1X5MPEG(Xシリーズ/dynabook X5) | インテルCore i3-8130U(2.2-3.4GHz)2コア/4スレッド | 345 | 145 |
P1X4MPEG(Xシリーズ/dynabook X4) | インテルCeleron-3867U(1.8GHz)2コア/2スレッド | 未測定 | 未測定 |
P1T4LP(Tシリーズ/dynabook T4) | インテルCeleron-4205U(1.8GHz)2コア/2スレッド | 135 | 59 |
dynabookで比較すると、上から3番目のスコアで【基本的な使い方をするには十分】という位置づけです。
P1X7MP(dynabook X7)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
dynabook比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2T7MP(T7シリーズ/dynabook T7) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) | 1421.9 | 953.4 | 689.3 | 48.8 | 760.9 | 559.3 | 251.4 | 98.1 |
P1T6MPEG(Tシリーズ/dynabook T6) | 546 | 472.1 | 402.1 | 35.9 | 486.1 | 431.1 | 352.1 | 54.5 |
P1X6MPEG(Xシリーズ/dynabook X6) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1X5MPEG(Xシリーズ/dynabook X5) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1X4MPEG(Xシリーズ/dynabook X4) | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1T4LP(Tシリーズ/dynabook T4) | 134.4 | 122.1 | 1 | 0.9 | 118.7 | 100.1 | 4.6 | 4.4 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアで、HDDモデルの10倍以上となっています。
容量をカバーできるなら間違いなくSSDモデルを選択するべきです。
他社比較
型番 | P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) | PCNS700RA(PC-NS700RA) | FMVA77D3(AH77/D3) |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB(4GB*2) |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080)IPS | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約9時間 | 約11.2時間 | 約6時間 |
重さ | 約2.4kg | 約2.2kg | 約2.1kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) | 1421.9 | 953.4 | 689.3 | 48.8 | 760.9 | 559.3 | 251.4 | 98.1 |
PCNS700RA(PC-NS700RA) | 3407.4 | 1289.6 | 590.8 | 48.5 | 1544.5 | 1550.2 | 1606 | 161.2 |
FMVA77D3(AH77/D3) | 1565.3 | 977.1 | 898.6 | 38.1 | 1296.4 | 1195.7 | 1224 | 91.6 |

\\ 【WEB限定】タイムセール実施中!【3/31 まで】 //
P1X7MP(dynabook X7)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
外観比較
dynabookのP1X7MPと他社(NEC・富士通)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 縦 | 横 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
dynabook | P1X7MP(Xシリーズ/dynabook X7) | 379 | 256.5 | 23.7 | 約2.4kg |
NEC | PCNS700RA(PC-NS700RA) | 363 | 255 | 22.9 | 約2.2kg |
富士通 | FMVA77D3(AH77/D3) | 361 | 244 | 27 | 約2.1kg |
dynabookパソコン搭載ソフト比較
dynabook | シリーズ | Tシリーズ | T・Xシリーズ | Tシリーズ | Tシリーズ | Xシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | T9/L・T8/L | T7/M・X7/M | T6/M | T5/L・T4/L | X6/M・X5/M・X4/M |
ナビアプリ | おたすけナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | PC引越ナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | バックアップナビクラウド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – | – |
dynabook | シリーズ | Tシリーズ | T・Xシリーズ | Tシリーズ | Tシリーズ | Xシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | T9/L・T8/L | T7/M・X7/M | T6/M | T5/L・T4/L | X6/M・X5/M・X4/M |
BD・DVDを観る | sMedio True BD | – | 〇 | – | – | – |
BD・DVDを観る | dynabook Blu-ray Disc Player | 〇 | – | – | – | – |
DVDを観る | sMedio True DVD | – | – | 〇 | – | 〇 |
DVDを観る | dynabook VIDEO PLAYER | – | – | – | 〇 | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | – | – | – |
テレビを見る・録画 | – | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | ポコ★タイピング | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
タイピング練習 | 特打 | 〇 | – | – | 〇 | – |
音声操作 | – | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC・富士通)
ソフトウェア | dynabook | Tシリーズ | NEC | NS | 富士通 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | X7/M | 型番 | NS700/RA | 型番 | AH77/D3 |
ナビアプリ | おたすけナビ | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | @メニュー | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 |
データ移行ソフト | PC引越ナビ | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | パソコン乗換ガイド | 〇 |
バックアップ | バックアップナビクラウド | 〇 | おてがるバックアップ | 〇 | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | ATOK2017 | 〇 |
ソフトウェア | dynabook | Tシリーズ | NEC | NS | 富士通 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | X7/M | 型番 | NS700/RA | 型番 | AH77/D3 |
BD・DVDを観る | sMedio True BD | 〇 | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | Corel WinDVD | 〇 |
BD・DVDを観る | dynabook Blu-ray Disc Player | – | – | – | – | – |
DVDを観る | sMedio True DVD | – | CyberLink PowerDVD | – | Corel WinDVD | – |
DVDを観る | dynabook VIDEO PLAYER | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | 〇 | Corel Digital Studio | 〇 |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector BD | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | Corel Digital Studio | 〇 |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | CyberLink Power2Go | 〇 | Roxio Creator LJ | 〇 |
テレビを見る、テレビを録画する | – | – | SmartVision | – | DigitalTVbox | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – | パソコンのいろは | 〇 | – | – |
英語を学ぶ | – | – | – | – | Learn to Speak English | 〇 |
タイピング練習 | ポコ★タイピング | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | 特打 | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | いつもアシスト ふくまろ | 〇 |
インターフェース他社比較
X7/M | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
右 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
NS700/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
AH77/D3 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
サポート比較(dynabook・NEC・富士通)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | dynabook | 富士通 | NEC |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 5年間無料 | 1年間無料 | 永年無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 5年間無料 | 1年間無料 | 無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 5年間無料 | 有料 | 無料の場合あり |
dynabookに関しては一番「遠隔支援サービス」を利用する方が多いように思います。
実際に、それが目的でdynabookを選択される方を多く見かけます。
P1X7MP(dynabook X7)のまとめ
- 高速SSD(PCIe)搭載で作業が高速
- 遠隔支援サービスに定評があるdynabook
前回モデルまでほとんどHDD搭載だったため、他メーカーに比べ厳しい状況でしたが今回モデルからは心配ありません。
SSD搭載、サポートも充実と文句なしのおすすめ商品です。
SSDの速さも是非体感してください。
今回は以上です。

\\ 【WEB限定】タイムセール実施中!【3/31 まで】 //
✅人気記事 :NEC2021年1月21日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :富士通2020年10月22日以降発売モデル比較記事
✅人気記事 :dynabook2021年2月11日以降発売モデル比較記事

パソコンランキング
コメント