今回は、私のブログにお越し頂きありがとうございます!
今回は、このような悩みを解決していきます!

2020年4月28日に発売したP1C7MP(dynabook C7)の基本性能やおすすめポイントを知りたい
では、具体的にdynabookの2020年春モデルで新シリーズのP1C7MP(dynabook C7)について説明をしていきます。

ちなみに私は、家電量販店で10年以上働いていて家電アドバイザーの資格を持っています。
P1C7MP(dynabook C7)の基本スペック(性能)
型番 | P1C7MP(C7シリーズ/dynabook C7) |
---|---|
OS | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | なし |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080)IPSノングレア |
Office | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし |
バッテリー | 約9.5時間 |
重さ | 約1.79kg |
こちらは、今回新たに追加されたラインナップでT7シリーズに比べるとストレージがSSDだけでなく、HDDもあり保存も安心という点があります。
また、Cシリーズはドライブがなく薄型・軽量モデルとなっておりスタンダードとモバイルの中間的な位置づけとなっています。
P1C7MP(dynabook C7)のおすすめポイント・デメリット
ここでは、デメリット1つとメリットを3つを紹介していきます。
スタンダードノートの新常識へ。
クリエイティビティをかきたてる高性能、dynabook C。
あたらしい常識をつくることは、とても勇気がいることだ。
たとえば、ネクタイを外したクールビズスタイルがはじまったとき、街には、ほんの少しの戸惑いと違和感がありました。
それが今では、快適なビジネスシーンに欠かせなくなっています。
PCも、そんな勇気が進化をもたらしてきました。
2001年、本体からフロッピーディスクドライブを外したとき。
2005年、ワイド液晶に切り替えたとき。
PCのあたらしい常識を、dynabookは生み出してきました。
そして今、音楽も動画もダウンロードやストリーミングで鑑賞し、大容量データの受け渡しはクラウド経由が一般的に。
このような時代の変化をカタチにしたのがdynabook C。
15.6型スタンダードPCから、光学ドライブ搭載という常識を脱ぎ捨てました。
出典:dynabook公式
おすすめ①大画面で軽量コンパクト
大画面15.6型で約19.9mmの薄さと、約1.79kgの軽さを手に入れました。
大画面で動画や音楽を楽しんだり、外出時の持ち運びもスムーズに!
おすすめ②第10世代CPUとデュアルストレージ搭載で高速・快適
最新の第10世代インテルCore i7(4コア)搭載で重い作業も快適操作!
次世代規格のWi-Fi6対応なので無線LANも高速に利用可能です。
出典:dynabook公式
更に、PCIe対応のSSDに大容量1TBのHDDも搭載なので起動が高速・保存も安心です。
おすすめ③キーボードはデザイン性・視認性が高い
文字を中心に配置することで、視認性を高めています。
また、キーピッチやキーストロークも適切な為、快適な打ち心地を実現!
出典:dynabook公式
デメリット①取り扱いラインナップが減少、価格も高めの設定
東芝時代に比べると、dynabook(鴻海傘下のシャープ子会社)は量販店での取り扱いが減少し価格もやや高めに感じます。
P1C7MP(dynabook C7)の色展開は2色
こちらのモデルは2色展開となっております。
下記画像の色を参考にして下さい。
・P1C7MPBL(スタイリッシュブルー)
他メーカーには少ないブルー色。
かっこいいとの評判も多く人気のカラーです。
・P1C7MPBW(リュクスホワイト)
いつも一番人気のホワイト色です。
P1C7MP(dynabook C7)搭載のCPUを比較
※こちらは、CHNEBENCH R15を利用・マルチスコアを測定した数値です。3回測定した平均値となっています。
型番 | CPU名/周波数/コア数/スレッド数 | CBR15マルチコアスコア | CBR15シングルコアスコア |
---|---|---|---|
P1C7MP | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
P2T7MP | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | 553 | 184 |
P1X7MP | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | 534 | 150 |
P1T6MPEG | インテルCore i7-8550U(1.8-4.0GHz)4コア/8スレッド | 529 | 117 |
P1X6MPEG | インテルCore i5-8250U(1.6-3.4GHz)4コア/8スレッド | 440 | 131 |
P1X5MPEG | インテルCore i3-8130U(2.2-3.4GHz)2コア/4スレッド | 345 | 145 |
dynabookで比較すると、上から1番目のスコアで【快適・高速に利用可能】という位置づけです。
P1C7MP(dynabook C7)搭載のストレージを比較
今回は、CrystalDiskMARK 7を使って測定したスコアで比較していきます。
- SEQ1MQ8T1:連続した領域に複数命令8個と1つの処理を計測
- SEQ1MQ1T1:連続した領域に命令1個と1つの処理を計測
- RND4KQ32T16:ランダムな領域に複数命令32個と16つの処理を並列して計測
- RND4KQ1T1:ランダムな領域に命令1個と1つの処理を計測
dynabook比較
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1C7MP | 2320.6 | 1198.6 | 1474.4 | 52.9 | 1263.5 | 1169.6 | 722.3 | 128.3 |
P2T7MP | 2319.1 | 1095.1 | 955.5 | 53.4 | 1373.2 | 1068.3 | 964.7 | 165.5 |
P1X7MP | 1421.9 | 953.4 | 689.3 | 48.8 | 760.9 | 559.3 | 251.4 | 98.1 |
P1T6MPEG | 546 | 472.1 | 402.1 | 35.9 | 486.1 | 431.1 | 352.1 | 54.5 |
P1X6MPEG | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1X5MPEG | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1X4MPEG | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
P1T4LP | 134.4 | 122.1 | 1 | 0.9 | 118.7 | 100.1 | 4.6 | 4.4 |
SSD(PCIe)搭載モデルは圧倒的なスコアで、HDDモデルの10倍以上となっています。
容量をカバーできるなら間違いなくSSDモデルを選択するべきです。
他社比較
型番 | P1C7MP | PCNS700RA | FMVA77D3 |
---|---|---|---|
OS | Windows10Home | Windows10Home | Windows10Home |
CPU | インテルCore i7-10510U(1.8-4.9GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-8565U(1.8-4.6GHz)4コア/8スレッド | インテルCore i7-9750H(2.6-4.5GHz)6コア/12スレッド |
メモリー | 8GB | 8GB | 8GB(4GB*2) |
ストレージ | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB | SSD(PCIe)約256GB+HDD約1TB |
ドライブ | なし | Blu-ray Discドライブ | Blu-ray Discドライブ |
ディスプレイ | 15.6型(1920*1080)IPSノングレア | 15.6型(1920*1080) | 15.6型(1920*1080) |
Office | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 | Office Home and Business2019 |
TVチューナー | なし | なし | なし |
バッテリー | 約9.5時間 | 約11.2時間 | 約6時間 |
重さ | 約1.79kg | 約2.2kg | 約2.1kg |
型番 | ①読込[MB/s] | ②読込[MB/s] | ③読込[MB/s] | ④読込[MB/s] | ①書込[MB/s] | ②書込[MB/s] | ③書込[MB/s] | ④書込[MB/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1C7MP | 2320.6 | 1198.6 | 1474.4 | 52.9 | 1263.5 | 1169.6 | 722.3 | 128.3 |
PCNS700RA | 3407.4 | 1289.6 | 590.8 | 48.5 | 1544.5 | 1550.2 | 1606 | 161.2 |
FMVA77D3 | 1565.3 | 977.1 | 898.6 | 38.1 | 1296.4 | 1195.7 | 1224 | 91.6 |
P1C7MP(dynabook C7)の外観と内蔵ソフトウェア比較(他メーカー同等機種較)
ここでは、他社との外観比較・内蔵ソフトウェア比較をしていきます。
外観比較
dynabookのP1C7MPと他社(NEC・富士通)同等機種を比較していきます。
メーカー | 型番 | 縦 | 横 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
dynabook | P1C7MP | 361 | 244 | 19.9 | 約1.79kg |
NEC | PCNS700RA | 363 | 255 | 22.9 | 約2.2kg |
富士通 | FMVA77D3 | 361 | 244 | 27 | 約2.1kg |
他メーカーに比べても、軽量・コンパクトになっています。
dynabookパソコン搭載ソフト比較
dynabook | シリーズ | Tシリーズ | T・Xシリーズ | Tシリーズ | Tシリーズ | Xシリーズ | Cシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | T9/L・T8/L | T7/M・X7/M | T6/M | T5/L・T4/L | X6/M・X5/M・X4/M | C8/M・C7/M |
ナビアプリ | おたすけナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ移行ソフト | PC引越ナビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
バックアップ | バックアップナビクラウド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | – | – | – |
dynabook | シリーズ | Tシリーズ | T・Xシリーズ | Tシリーズ | Tシリーズ | Xシリーズ | Cシリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | ソフトウェア | T9/L・T8/L | T7/M・X7/M | T6/M | T5/L・T4/L | X6/M・X5/M・X4/M | C8/M・C7/M |
BD・DVDを観る | sMedio True BD | – | 〇 | – | – | – | – |
BD・DVDを観る | dynabook Blu-ray Disc Player | 〇 | – | – | – | – | – |
DVDを観る | sMedio True DVD | – | – | 〇 | – | 〇 | – |
DVDを観る | dynabook VIDEO PLAYER | – | – | – | 〇 | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – |
動画編集 | – | – | – | – | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | – | – | – |
音楽・データを保存 | CyberLink Power2Go | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
テレビを見る・録画 | – | – | – | – | – | – | – |
はがきや年賀状作成 | 筆ぐるめ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – | – | – | – | – | – |
英語を学ぶ | – | – | – | – | – | – | – |
タイピング練習 | ポコ★タイピング | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
タイピング練習 | 特打 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | – | – | – |
他社同等製品ソフトウェア比較(NEC・富士通)
ソフトウェア | dynabook | Cシリーズ | NEC | NS | 富士通 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | C7/M | 型番 | NS700/RA | 型番 | AH53/D3 |
ナビアプリ | おたすけナビ | 〇 | LAVIEアプリナビ | 〇 | @メニュー | 〇 |
セキュリティソフト | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | ウイルスバスタークラウド(90日間無料) | 〇 | マカフィーリブセーフ3年版 | 〇 |
データ移行ソフト | PC引越ナビ | 〇 | ファイナルパソコンデータ引っ越し | 〇 | パソコン乗換ガイド | 〇 |
バックアップ | バックアップナビクラウド | 〇 | おてがるバックアップ | 〇 | FMV-Cドライブバックアップガイド | 〇 |
文字変換ソフト | – | – | – | – | ATOK2017 | 〇 |
ソフトウェア | dynabook | Cシリーズ | NEC | NS | 富士通 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 型番 | C7/M | 型番 | NS700/RA | 型番 | AH53/D3 |
BD・DVDを観る | sMedio True BD | – | CyberLink PowerDVD BD with 4K | 〇 | Corel WinDVD | 〇 |
BD・DVDを観る | dynabook Blu-ray Disc Player | – | – | – | – | – |
DVDを観る | sMedio True DVD | – | CyberLink PowerDVD | – | Corel WinDVD | – |
DVDを観る | dynabook VIDEO PLAYER | – | – | – | – | – |
動画編集 | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 | CyberLink PowerDirector BD with 4K | 〇 | Corel Digital Studio | 〇 |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector BD | – | CyberLink PowerDirector 16 | 〇 |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD with 4K | – | – | – |
動画編集 | – | – | CyberLink PowerDirector DVD | – | – | – |
写真編集・加工 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Cyber Link PhotoDirector | 〇 | Corel PaintShop Pro 2019 SE | 〇 |
写真編集・加工 | – | – | – | – | Corel Digital Studio | 〇 |
BD・DVD・CDに音楽やデータを保存 | CyberLink Power2Go | – | CyberLink Power2Go | 〇 | Roxio Creator LJ | 〇 |
テレビを見る、テレビを録画する | – | – | SmartVision | – | DigitalTVbox | – |
はがきや年賀状を作る | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 | 筆ぐるめ | 〇 |
パソコンの基本を学ぶ | 動画で学ぶシリーズ(Windows/Office) | – | パソコンのいろは | 〇 | – | – |
英語を学ぶ | – | – | – | – | Learn to Speak English | 〇 |
タイピング練習 | ポコ★タイピング | 〇 | – | – | – | – |
タイピング練習 | 特打 | – | – | – | – | – |
音声操作 | – | – | – | – | いつもアシスト ふくまろ | 〇 |
インターフェース他社比較
ここでは、接続端子を比較していきます。
C7/M | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
NS700/RA | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
右 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
AH53/D3 | USB-A | USB-C | HDMI出力 | HDMI入力 | SD | MicroSD | ドライブ | LAN | イヤホン | マイク | アンテナ |
左 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
右 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
サポート比較(dynabook・NEC・富士通)と評判(口コミ)
ここでは、基本的なメーカーサービスを各社比較していきます。
サポート内容 | 詳細 | dynabook | 富士通 | NEC |
---|---|---|---|---|
電話サポート | 使い方に関する相談 | 5年間無料 | 1年間無料 | 永年無料 |
電話事前予約 | インターネットで予約した日時に電話をもらえる | 5年間無料 | 1年間無料 | 無料 |
遠隔支援サービス | 電話と画面操作でむずかしい操作も的確に理解できる | 5年間無料 | 有料 | 無料の場合あり |
dynabookに関しては一番「遠隔支援サービス」を利用する方が多いように思います。
実際に、それが目的でdynabookを選択される方を多く見かけます。
ワイヤレスマウスがついているので使いやすい。
起動も早くストレスフリー。出典:ピーチクパーク
DVDがついていれば迷わず購入しました。
在庫の兼ね合いで買いました値段そのままでDVDが内蔵を標準化してほしい。
出典:ピーチクパーク

SSD内蔵で高速起動、DVDが付いていないのはマイナス点でもありますが軽量化・大画面という新たなコンセプトともなっています。
P1C7MP(dynabook C7)のまとめ
- 大画面15.6インチでドライブなしの薄型・軽量新シリーズ
- 最新第10世代CPUと高速SSD(PCIe)搭載で作業が高速
- 遠隔支援サービスに定評があるdynabook
前回モデルまでほとんどHDD搭載だったため、他メーカーに比べ厳しい状況でしたが今回モデルからは心配ありません。
SSD搭載、サポートも充実と文句なしのおすすめ商品です。
SSDの速さも是非体感してください。
今回は以上です。
✅人気記事 :dynabook2020年6月19日以降発売パソコン比較記事
✅人気記事 :NEC2020年7月16日発売パソコン比較記事【N15シリーズ】


\\ 【WEB限定】TIME SALE 開催中!【1/20まで】 //
▼トップページに戻る
今からAmazonで買い物をしようとしている方へ朗報です。
『Amazonギフト券』を現金でチャージすると、その都度チャージ金額×最大2.5%のポイントをgetできます。

更にお得な情報です。
なんと、初回チャージを現金で5,000円以上すると1,000円分のポイントももらえます!
- 購入するたびに最大2.5%のポイントget
- 初回なら5,000円以上チャージで1,000ポイントget
お得にチャージ
Amazonギフト券チャージでポイントをGetする
リンク先:Amazon公式
今だけのキャンペーンなのでお早めに!
▼トップページに戻る
コメント